« Grand Nord » : différence entre les versions

1 776 octets ajoutés ,  12 mai 2010
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Etat|  
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
|drapeauetat=Drapeaugrandnord.jpg
|-
|carteetat=GNboxmap.jpg
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #e27d18; color: #ffffff" | <font size="4">'''Grand Nord'''<br/> <font size="1">''L'État polaire''</font size>
|codeetat=GNboxcode.jpg
|-
|numetat=01
| colspan="2" align="center" |[[Image:GNboxcode.jpg|120px|left]][[Image:Drapeaugrandnord.jpg|118px|right]]
|gouverneur=Alex Lews
|-
|capitale=[[Oldenburg]]<br />
| <font color=#f48f2a>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]]
|populationetat= 205.532 habitants
|-
|superficie=412.500km²
| <font color=#f48f2a>'''Code état'''</font color> || align="center" | [[Grand Nord]] | 01
|densité=0,50 habitant au km²
|-
|villesimp=[[Ofenburg]], [[Sininka]], [[Spremberg]], [[Oldenburg]], [[Neselaw]]}}
| <font color=#f48f2a>'''Langue officielle'''</font color> || align="center" | Français(?)
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0000f4; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration'''
|-
| <font color=#f48f2a>'''Gouverneur'''</font color> || align="center" | [[Alex Lews]]
|-
| <font color=#f48f2a>'''Capitale'''</font color> || align="center" | [[Oldenburg]]
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0000f4; color: #ffffff" | <font size="2">'''Données statistiques et géographiques'''
|-
|<font color=#f48f2a>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Grand Nordiste, Grand-Nordiste''
|-
|<font color=#f48f2a>'''Population'''</font color> || align="center" | 785.000 (''en 2010'')
|-
|<font color=#f48f2a>'''Superficie'''</font color> || align="center" | 412.500km²
|-
|<font color=#f48f2a>'''Densité'''</font color> || align="center" | 0,50 hab. au km²
|-
|<font color=#8f48f2a>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Oldenburg]] / [[Ofenburg]]
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0000f4; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation géographique'''</font size>
|-
! colspan="2" align="center" |[[Image:GNboxmap.jpg]]
|-
| colspan="2" align="center" | [http://www.simland.eu/forum/forum107.php Forum de l'état]
|}




547

modifications