« Grand Sud (Etat) » : différence entre les versions

Ligne 61 : Ligne 61 :
|-
|-
!style="text-align:left"|Températures minimales moyennes (°C)
!style="text-align:left"|Températures minimales moyennes (°C)
|style="background:#d0ebdb"|2,1
|style="background:#d0ebdb"|4,4
|style="background:#fbffd5"|3
|style="background:#fbffd5"|5,7
|style="background:#fcfbc6"|5,5
|style="background:#fcfbc6"|6,8
|style="background:#fdfac1"|7,6
|style="background:#fdfac1"|8,0
|style="background:#fdf2a4"|9,9
|style="background:#fdf2a4"|10,7
|style="background:#fae98a"|11,1
|style="background:#fae98a"|12,2
|style="background:#f6dc61"|12,2
|style="background:#f6dc61"|13,7
|style="background:#f9e47c"|11,5
|style="background:#f9e47c"|14,4
|style="background:#fbed97"|9,2
|style="background:#fbed97"|10,7
|style="background:#fef7b7"|6,6
|style="background:#fef7b7"|8,9
|style="background:#fcfccb"|3,3
|style="background:#fcfccb"|6,6
|style="background:#dff2d9"|2,9
|style="background:#dff2d9"|4,7
|style="background:#fdfac1"|7,1
|style="background:#fdfac1"|8,9
|-
|-
!style="text-align:left"|Températures moyennes (°C)
!style="text-align:left"|Températures moyennes (°C)
|style="background:#fbfed0"|5,4
|style="background:#fbfed0"|5,3
|style="background:#fdfac1"|6,5
|style="background:#fdfac1"|8,3
|style="background:#fdf2a4"|9,1
|style="background:#fdf2a4"|9,8
|style="background:#fae98a"|11,4
|style="background:#fae98a"|12,5
|style="background:#f6dc61"|14,4
|style="background:#f6dc61"|14,8
|style="background:#f2cf39"|19,4
|style="background:#f2cf39"|17,7
|style="background:#edb722"|21,3
|style="background:#edb722"|20,7
|style="background:#f1ca2b"|20,9
|style="background:#f1ca2b"|18,4
|style="background:#f2cf39"|18,8
|style="background:#f2cf39"|14,4
|style="background:#f6dc61"|14,9
|style="background:#f6dc61"|11,9
|style="background:#fef7b7"|10,1
|style="background:#fef7b7"|9,8
|style="background:#fcfccb"|6,1
|style="background:#fcfccb"|7,4
|style="background:#fae98a"|13,2
|style="background:#fae98a"|12,3
|-
|-
!style="text-align:left"|Températures maximales moyennes (°C)
!style="text-align:left"|Températures maximales moyennes (°C)
|style="background:#fdfac1"|6,9
|style="background:#fdfac1"|6,1
|style="background:#fdf2a4"|11
|style="background:#fdf2a4"|10,8
|style="background:#f7e06e"|13,9
|style="background:#f7e06e"|12,8
|style="background:#f3d347"|17,7
|style="background:#f3d347"|17,0
|style="background:#efc324"|19
|style="background:#efc324"|18,8
|style="background:#e6961b"|25,5
|style="background:#e6961b"|23,1
|style="background:#e28017"|29,9
|style="background:#e28017"|27,6
|style="background:#e48b19"|23,7
|style="background:#e48b19"|22,4
|style="background:#f1ca2b"|19
|style="background:#f1ca2b"|18,1
|style="background:#f6dc61"|16,3
|style="background:#f6dc61"|14,9
|style="background:#fbed97"|12,8
|style="background:#fbed97"|13,0
|style="background:#fef7b7"|8
|style="background:#fef7b7"|10,0
|style="background:#f5d754"|17
|style="background:#f5d754"|16,2
|-
|-
!style="text-align:left"|Précipitations mensuelles moyennes (mm)
!style="text-align:left"|Précipitations mensuelles moyennes (mm)
Ligne 112 : Ligne 112 :
|style="background:#13b7f5"|65
|style="background:#13b7f5"|65
|style="background:#15c5ff"|50
|style="background:#15c5ff"|50
|style="background:#3cd3ff"|45
|style="background:#3cd3ff"|40
|style="background:#15c5ff"|65
|style="background:#15c5ff"|65
|style="background:#0e9ce0"|75
|style="background:#0e9ce0"|75
18 520

modifications