« Novaya Tulsk » : différence entre les versions

138 octets ajoutés ,  3 août 2011
m
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 10 : Ligne 10 :
| [[Oblast|Oblasts]] || align="center" | Novaya Tulsk Est <br /> Novaya Tulsk Ouest
| [[Oblast|Oblasts]] || align="center" | Novaya Tulsk Est <br /> Novaya Tulsk Ouest
|-
|-
| Maire || align="center" | [[Frank Zim Makia]] <br />2005-2010<br /> [[Fololilalimb|Martin K. Fololilalimb]] <br />2010-Présent
| Maire || align="center" | [[Frank Zim Makia]] <br />2005-2010<br /> [[Fololilalimb|Martin K. Folov]] <br />2010-Présent
|-
|-
| Population || align="center" | ''Ville'' : 1 640 000 <br />''Aire Urbaine'' : 6 560 000
| Population || align="center" | ''Ville'' : 1 640 000 <br />''Aire Urbaine'' : 6 560 000
Ligne 25 : Ligne 25 :


[[Image:Imageville1.jpg|thumb|right|250px|z-index="1"|Le quartier des affaires, à Eckengelsk]]
[[Image:Imageville1.jpg|thumb|right|250px|z-index="1"|Le quartier des affaires, à Eckengelsk]]
'''Novaya Tulsk''' (en russe, ''Новая Тулск'', prononcé “Navaya Toulsk”) est la capitale administrative, économique et industrielle de la République Socialiste de [[Thoulak]]. Elle fait partie des [[Oblast|Oblasts]] de [[Oblast de Novaya Tulsk Est|Novaya Tulsk Est]] et de [[Oblast de Novaya Tulsk Ouest|Novaya Tulsk Ouest]] dont elle est la capitale commune. En 2010 sa population s'élevait à 1 640 000 habitants, et celle de son agglomération à 6 656 000{{RéférenceNum|numéro=1}}
'''Novaya Tulsk''' (en russe, ''Новая Тулск'', prononcé “Navaya Toulsk”) est la capitale administrative, économique et industrielle de la République Socialiste de [[Thoulak]]. Elle fait partie des [[Oblast|Oblasts]] de [[Oblast de Novaya Tulsk Est|Novaya Tulsk Est]] et de [[Oblast de Novaya Tulsk Ouest|Novaya Tulsk Ouest]] dont elle est la capitale commune. En 2010 sa population s'élevait à 1 640 000 habitants, et celle de son agglomération à 6 656 000{{RéférenceNum|numéro=1}}. Son maire actuel est [[Fololilalimb|Martin Kristianovitch Folov]], qui a succédé à [[Frank Zim Makia]] en 2010 après la mort de ce dernier.


==Géographie==
==Géographie==
489

modifications