« Transducs/Index des lignes 1 à 99 » : différence entre les versions

m
Ligne 61 : Ligne 61 :
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place Cornon|bus=|tram=t5|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place Cornon|bus=|tram=t5|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Viaducs|bus=|tram=t5|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Viaducs|bus=|tram=t5|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description='''Sainte-Clotilde'''|bus=1|tram=t3 - t5|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description=Sainte-Clotilde|bus=1|tram=t3 - t5|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Retreal|bus=|tram=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Retreal|bus=|tram=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Grand-Dôme|bus=1 - 6|tram=|metro=|divers=<span style="background-color: #291010; color: #FFF;">&nbsp;Le Grand Dôme&nbsp;</span>|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Grand-Dôme|bus=1 - 6|tram=|metro=|divers=<span style="background-color: #291010; color: #FFF;">&nbsp;Le Grand Dôme&nbsp;</span>|}}
5 006

modifications