« IIIème Législature du Parlement des Plaines de l'Avalon » : différence entre les versions
IIIème Législature du Parlement des Plaines de l'Avalon (voir la source)
Version du 20 février 2013 à 14:14
, 20 février 2013aucun résumé des modifications
(Page créée avec « {| class="toc" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |- | colspan="2" align="center" valign="middle" h... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
==Résultats== | ==Résultats== | ||
{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%; margin:auto;" | |||
|+ style="text-align:center; background:#bfd7ff;"| '''Nombre de députés par province''' | |||
! District'' | |||
! Total | |||
! color=#B22222 | [[SSIO]] | |||
! [[PSS|PSA]] | |||
! GREEN | |||
! MDC | |||
! [[RPD]] | |||
! [[UDL]] | |||
! [[NHP]] | |||
! [[Parti Continental Nationaliste|PCN]] | |||
|- | |||
| Province de [[Brenta]] | |||
| 30 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Province du [[Haut-Avalon]] | |||
| 22 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 8 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 7 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Province du Haut-Maxisland | |||
| 21 | |||
| 1 | |||
| 5 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Province de [[Houde]] | |||
| 20 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 11 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Province d' [[Oulatar]] | |||
| 26 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Province de [[Perseus]] | |||
| 18 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Province de [[Plaine de l'Avalon]] | |||
| 13 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| '''Total''' | |||
| '''150''' | |||
| '''2''' | |||
| '''17''' | |||
| '''14''' | |||
| '''32''' | |||
| '''27''' | |||
| '''39''' | |||
| '''16''' | |||
| '''3''' | |||
|} | |||
==Résultats chiffrés== | |||
'''Résultats des Elections législatives des Plaines de l'Avalon du 20 Décembre 2012''' | |||
[[Image:parlPA.png|500px|thumb|right| Composition de la IIIème Législature du Parlement des Plaines de l'Avalon]] | |||
{| class="wikitable" align=center width=400px | |||
! width="1%" | | |||
! Partis | |||
! Pourcentage | |||
! Sièges | |||
|- | |||
| bgcolor=#bc0000 | | |||
| [[SAIO|Section avalonienne de l'Internationale ouvrière]] (SAIO)<br /> | |||
| 1,33% <br /> | |||
| 2 sièges | |||
|- | |||
| bgcolor=#F9429E | | |||
| Parti Socialiste Avalonien (PSA)<br /> | |||
| 11,37% <br /> | |||
| 17 sièges | |||
|- | |||
| bgcolor=#80BB3D | | |||
| GREEN (GREEN)<br /> | |||
| 9,34% | |||
| 14 sièges | |||
|- | |||
| bgcolor=#F56413 | | |||
| Mouvement du Centre (MDC)<br /> | |||
| 21,3%<br /> | |||
| 32 sièges | |||
|- | |||
| bgcolor=#5472AE | | |||
| [[Union Démocrate Libérale]] (UDL)<br /> | |||
| 26,00% <br /> | |||
| 39 sièges | |||
|- | |||
| bgcolor=#2C75FF | | |||
| [[Rassemblement Pluriel Démocrate]] (RPD)<br />''Parti présent au niveau national'' | |||
| 17,94% <br /> | |||
| 27 sièges | |||
|- | |||
| bgcolor=#FFDC00 | | |||
| [[NHP|Nationaal Houder Partij]] (HNP)<br />''Parti national Houdois'' | |||
| 10,68% <br /> | |||
| 16 sièges | |||
|- | |||
| bgcolor=#000000 | | |||
| [[Parti Continental Nationaliste]] (PNC)<br /> | |||
| 2,02% <br /> | |||
| 3 sièges | |||
|-------- | |||
| bgcolor=#FFFFFF | | |||
| Vote Blanc et nuls <br /> | |||
| 0,08% <br /> | |||
| 0 sièges | |||
|- | |||
|} |