« Logano » : différence entre les versions

17 octets ajoutés ,  18 janvier 2014
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 15 : Ligne 15 :
| <font color=#dc143c>'''Code postal'''</font color> || align="center" | '''10400 à 10449'''
| <font color=#dc143c>'''Code postal'''</font color> || align="center" | '''10400 à 10449'''
|-
|-
| <font color=#dc143c>'''Langue(s) reconnues(s)'''</font color> || align="center" | Allemand - Italien
| <font color=#dc143c>'''Langue(s) reconnues(s)'''</font color> || align="center" | Allemand - Italien  
|-
|-
| <font color=#dc143c>'''Maire'''</font color> || align="center" | Fabio di Constanzzo - [[RPD]] ([[Roxboro]])<br>
| <font color=#dc143c>'''Maire'''</font color> || align="center" | Fabio di Constanzzo - [[RPD]] ([[Roxboro]])<br>
|-
|-
| <font color=#dc143c>'''Intercommunalité'''</font color> || align="center" | '''Communauté d'agglomération du Meara'''
| <font color=#dc143c>'''Intercommunalité'''</font color> || align="center" | [[Fichier:Logologanometropole.png|250px]]
|-
|-
|<font color=#dc143c>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" | '''Bagnères de Bigorre, FRA''' <br> '''Aix la Chapelle, GER''' <br> '''Aoste, ITA'''
|<font color=#dc143c>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" | '''Bagnères de Bigorre, FRA''' <br> '''Aix la Chapelle, GER''' <br> '''Aoste, ITA'''
Ligne 27 : Ligne 27 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #b22222; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #b22222; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
|<font color=#dc143c>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''59.816''' hab.
|<font color=#dc143c>'''Population municipale'''</font color>|| align="center" | '''65.951''' hab.
|-
|-
|<font color=#dc143c>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''79.385''' hab.
|<font color=#dc143c>'''Population aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''79.385''' hab.
|-
|-
|<font color=#dc143c>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''878.1''' hab. au km²
|<font color=#dc143c>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''968.2''' hab. au km²
|-
|-
|<font color=#dc143c>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''trabzontin''', '''trabzontine'''
|<font color=#dc143c>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''lagonais''', '''loganaise'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #b22222; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #b22222; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size>
18 520

modifications