« La Harborina » : différence entre les versions

3 696 octets ajoutés ,  6 juin 2014
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 146 : Ligne 146 :


On a recensé à La Harborina des séismes en 1839, 1851, 1858, 1864, 1865, 1868, 1891, 1906, 1957 (le Derry City Earthquake) et en 1989 (tremblement de terre de Las Islas De La Reina).
On a recensé à La Harborina des séismes en 1839, 1851, 1858, 1864, 1865, 1868, 1891, 1906, 1957 (le Derry City Earthquake) et en 1989 (tremblement de terre de Las Islas De La Reina).
= Climat =
La Harborina bénéficie d'un climat méditerranéen chaud dégradé. Le District est connue par ses longs étés chauds et secs. Les hivers sont doux et humides, la neige est extrêmement rare mais pas impossible. Les pluies sont abondantes et peuvent être diluviennes mais sont généralement courtes et épisodiques. Il fait généralement chaud surtout de la mi-juillet à la mi-août où le mercure atteint généralement les 30 degrés.
{|width="100%" class="wikitable" style="text-align:center;font-size:87%;line-height:120%"
!style="text-align:right"|Mois!!Janv!!Fév!!Mars!!Avr!!Mai!!Juin!!Juil!!Août!!Sept!!Oct!!Nov!!Déc!!Année
|-
!style="text-align:left"|Températures minimales moyennes (°C)
|style="background:#FFFFFF"|5,9
|style="background:#FFFFFF"|6,4
|style="background:#FFFFFF"|7
|style="background:#FFFFFF"|9
|style="background:#FFCC66"|12
|style="background:#FF8000"|15,6
|style="background:#FF8000"|18,5
|style="background:#FF8000"|19,1
|style="background:#FFCC66"|17,1
|style="background:#FFFFFF"|13,7
|style="background:#FFFFFF"|9,6
|style="background:#FFFFFF"|7
|style="background:#FFFF99"|11,7
|-
!style="text-align:left"|Températures moyennes (°C)
|style="background:#FFFFFF"|11,2
|style="background:#FFFFFF"|11,9
|style="background:#FFFF99"|12,8
|style="background:#FFFF99"|14,7
|style="background:#FF8000"|17,7
|style="background:#FF8000"|21,3
|style="background:#FF8000"|24,6
|style="background:#FF8000"|25,2
|style="background:#FF8000"|23,2
|style="background:#FFFF99"|19,4
|style="background:#FFFF99"|15,2
|style="background:#FFFFFF"|12,1
|style="background:#FFCC66"|17,4
|-
!style="text-align:left"|Températures maximales moyennes (°C)
|style="background:#FFFF99"|16,5
|style="background:#FFFF99"|17,3
|style="background:#FFFF99"|18,5
|style="background:#FFFF99"|20,4
|style="background:#FF8000"|23,5
|style="background:#FF8000"|27
|style="background:#FF8000"|30,6
|style="background:#FF8000"|31,2
|style="background:#FF8000"|29,2
|style="background:#FFFF99"|25,1
|style="background:#FFFF99"|20,7
|style="background:#FFFF99"|17,2
|style="background:#FF8000"|23,1
|-
!style="text-align:left"|Moyennes mensuelles de précipitations (mm)
|style="background:#80CCFF"|80
|style="background:#CCFFFF"|51,8
|style="background:#CCFFFF"|73,4
|style="background:#80CCFF"|61,1
|style="background:#CCFFFF"|39,9
|style="background:#FFFFFF"|16,7
|style="background:#FFFFFF"|4,6
|style="background:#FFFFFF"|7,4
|style="background:#CCFFFF"|34,2
|style="background:#80CCFF"|76
|style="background:#80CCFF"|96,4
|style="background:#8080FF"|115,2
|style="background:#FFFFFF"|686,6
|-
!style="text-align:left"|Record de froid (°C)
|style="background:#CCFFFF"|-4,8
|style="background:#CCFFFF"|-3,8
|style="background:#CCFFFF"|-3,2
|style="background:#FFFFFF"|3,8
|style="background:#FFFFFF"|5,2
|style="background:#FFFF99"|8,4
|style="background:#FFFF99"|9,7
|style="background:#FFFF99"|12,5
|style="background:#FFFF99"|11,9
|style="background:#FFFFFF"|5,3
|style="background:#CCFFFF"|0,2
|style="background:#80CCFF"|-8,7
|style="background:#80CCFF"|-8,7
|-
!style="text-align:left"|Record de chaud (°C)
|style="background:#FFCC66"|24,4
|style="background:#FFCC66"|30
|style="background:#FFCC66"|36,3
|style="background:#FFCC66"|37,2
|style="background:#FF8000"|41,2
|style="background:#FF8000"|44,6
|style="background:#FF8000"|43,5
|style="background:#FF8000"|47,5
|style="background:#FF8000"|44,4
|style="background:#FFCC66"|37,7
|style="background:#FFCC66"|32,4
|style="background:#FFCC66"|29,1
|style="background:#FF8000"|47,2
|}
<center><small>(Relevés effectués par le Centre Météorologique de [[Constancy sur Mer]])</small></center>
= Transports =




67

modifications