« Canton des Plaines Nordiques » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 5 : Ligne 5 :
|<font color=#004080> '''Drapeau'''</font size>||[[Fichier:Plaines Nordiques.png|250px]]
|<font color=#004080> '''Drapeau'''</font size>||[[Fichier:Plaines Nordiques.png|250px]]
|-
|-
|<font color=#004080>'''Chef-lieu'''</font color> || align="center" |[[Valik]]
|<font color=#004080>'''Chef-lieu'''</font color> || align="center" |?
|-
|-
|<font color=#004080>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | Nord-Plainiens  
|<font color=#004080>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | Nord-Plainiens  
Ligne 11 : Ligne 11 :
|<font color=#004080>'''Population'''</font color> || align="center" | 630.500 hab.
|<font color=#004080>'''Population'''</font color> || align="center" | 630.500 hab.
|-
|-
|<font color=#004080>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | '''[[Valik]]'''
|<font color=#004080>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | '''?'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation Géographique'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation Géographique'''</font size>
7 692

modifications