Ligne marron du métro de Medrean City
| {{{ligne}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[[Image:|300px]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État | Méridionie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville | Medrean City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartiers desservis | {{{quartiers}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | Métro de Medrean City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | MCTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel utilisé | {{{Matériel utilisé}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière extension | {{{dernière extension}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | {{{terminus}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conduite (système) |
{{{conduite}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de stations | {{{nombre de stations}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | {{{longueur}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquentation (moyenne par jour) |
{{{frequentation}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transports en commun de Medrean City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
