Kirin Akasaki FC
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| <span; style="font-weight: ; font color-size: 1.0em; color: gold"> Généralités | |||||||
| Nom Complet | Kirin Akasaki Football Club | ||||||
| Nom Court | Kirin | ||||||
| Sigle | KAFC | ||||||
| Club fondé le | 26 mars 2006 | ||||||
| Matricule | n°96 (matricule récupéré du Hantôshi Insula) | ||||||
| Statut professionnel | 2014 | ||||||
| Couleurs | Bleu, Blanc, Or | ||||||
| Surnom(s) | - | ||||||
| Equipementier | Nike™ | ||||||
| Sponsor Principal | |||||||
| Stade | Kirin Stadium (18'500 places) | ||||||
| Affluence record | - | ||||||
| Plus large victoire | - | ||||||
| Plus large défaite | - | ||||||
| Propriétaire | |||||||
| Président | |||||||
| Entraîneur | |||||||
| Siège | Akasaki | ||||||
| <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: gold"> Maillots | |||||||
| |||||||
| <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: gold"> | |||||||
Fondation
Hantôshi Insula emménage
Palmarès
Effectif
| Joueurs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom du joueur | Nationalité | Age | Club précédent | Année d'arrivée | ||||||
| GB | ALIOUM Rodney | Simlandais | 18/06/1993 | ASSC | 2015 | ||||||
| GB | ELLEMY David | Simlandais | 05/12/1993 | Agila Kamitoshi | 2016 | ||||||
| GB | LEVINSKI Igor | Russe | 01/07/1980 | Équipe fédérale du Thulak | 2015 | ||||||
| DC | COECK Ludovic | Simlandais | 01/07/1985 | Château Bonnot FSC | 2015 | ||||||
| DC | ERYZ Jean | Simlandais | 01/07/1991 | Château Bonnot FSC | 2015 | ||||||
| D DG | LINOUX Dylan | Simlandais | 15/01/1993 | FC Alumine | 2015 | ||||||
| AL/D D | SMIRNOV Vödkar | Simlandais | 01/07/1991 | Équipe fédérale du Thulak | 2015 | ||||||
| D DC | WENDEZ John | Simlandais | 01/07/1990 | Golden Bears | 2015 | ||||||
| MO CG/BT | BITRIZ Fernand | Simlandais | 05/07/1992 | FC Lostande Flor | 2015 | ||||||
| MOG | DANIEL Jacques | Simlandais | 14/05/1995 | Salendra FC | 2015 | ||||||
| M DC | FAMIEL Simon | Simlandais | 01/07/1987 | Château Bonnot FSC | 2015 | ||||||
| M/MO C | MIZUNO Shunsuke 水野 俊介 | Simlandais | 26/07/1995 | FC United of Heiwashima | 2015 | ||||||
| MO D/BT | ØVERLI Gullof | Norvégien | 09/09/1993 | Agila Kamitoshi | 2016 | ||||||
| MDC | ROUX Alexandre | Simlandais | 01/07/1989 | Château Bonnot FSC | 2015 | ||||||
| BT | BENZEMA Nassim | Simlandais | ../../1989 | FC Galatian | 2016 | ||||||
| BT | CRÉPIN Mathieu | Simlandais | 01/07/1991 | AS Aveiro | 2015 | ||||||
| MO DG/BT | KWAME | Simlandais | ../../1986 | FC Galatian | 2015 | ||||||
| BT | SARAGO Loïc | Simlandais | 27/05/1992 | FC Lostande Flor | 2015 | ||||||
| BT | VALK Carsten | Simlandais | 08/04/1994 | FC Oldenburg | 2015 | ||||||
| Formation - U21 | |||||||||||
| M/MO G | CHOPLECHA Andrei | Simlandais | ../../1998 | INF Simland | 2016 | ||||||
| AL/D D | DOUVEN Jonathan | Simlandais | 22/08/1996 | FC Tyrkreis 04' | 2015 | ||||||
| BT | LEIFSSON Brynjar | Simlandais | ../../1999 | INF Simland | 2016 | ||||||
| M/MO CG | REYNALDSSON Guðlaugur | Simlandais | ../../1999 | INF Simland | 2016 | ||||||
| AL/D G | VERTON Barthold | Simlandais | 22/11/1995 | Union Rivendale | 2015 | ||||||
| M CG/MOC | WATARI Jun | Simlandais | ../../1999 | INF Simland | 2016 | ||||||
Transferts
| 2016-2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivées | Départs | ||||||||||
| REYNALDSSON Guðlaugur (M/MO (CG) ; 615k§ ; INF Simland) | HAYAGAWA Mitsutaka (MG, f.c.) | ||||||||||
| BENZEMA Nassim (BT (C) ; 495k§ ; FC Galatian) | IWATA Emori (MO (DC), f.c.) | ||||||||||
| CHOPLECHA Andrei (M/MO (G) ; 495k§ ; INF Simland) | JARON Erik (M (DC)/MD (C), f.c.) | ||||||||||
| ELLEMY David (GB ; 495k§ ; Agila Kamitoshi) | KANDA Takefumi (BT (C), f.c.) | ||||||||||
| LEIFSSON Brynjar (BT (C) ; 495k§ ; INF Simland) | KIMURA Tadashi (MD (C), f.c.) | ||||||||||
| WATARI Jun (M (CG)/MO (C) ; 495k§ ; INF Simland) | TAKAMATSU Kôsô (MO (C)/BT (C), f.c.) | ||||||||||
| KWAME (MO (DG) / BT (C) ; 400k§ ; FC Galatian) | TAKAMATSU Sadami (MD (C), f.c.) | ||||||||||
| ØVERLI Gullof (MO (D) / BT (C) ; 285k§ ; Agila Kamitoshi) | YOSHII Michiya (GB, f.c.) | ||||||||||



