Ludovitch Airlines CargoPlus
| |
| Ludovitch Airlines CargoPlus | |
|---|---|
| Début d'activité | 12 Octobre 1995 |
| Activité(s) | Transport Aérien de Fret |
| Siège Social | Krafengrad |
| Flotte | 24 appareils |
| Propriétaire(s) | Boris Andreov |
| Voir le topic | |
| |
| Ludovitch Airlines CargoPlus | |
|---|---|
| Début d'activité | 12 Octobre 1995 |
| Activité(s) | Transport Aérien de Fret |
| Siège Social | Krafengrad |
| Flotte | 24 appareils |
| Propriétaire(s) | Boris Andreov |
| Voir le topic | |