Tram-Train d'Orema
| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartiers desservis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | Communo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel roulant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de stations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence moyenne des rames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correspondances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-Bahn Orema | S1/S2/S3/S21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communo | Trams et bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
