Alumine
Alumine est une ville des Plaines de l'Avalon, plus précisément dans le sud du Maxisland. Son maire est Ieyasu Hanami.
| Alumine | |
| |
| Localisation | |
| Sur la Carte Physique Fichier:Alumine-localisation.jpg | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | |
| Etat | |
| District | À renseigner |
| Géographie | |
| Population | 1 004 020 hab. |
| Superficie | 250 km² |
| Densité | 1300 hab./km² |
| Economie | |
| Taux de chômage | 8% |
| Revenu annuel moyen | 14.254§ |
| Politique | |
| Maire | |
| Plan Marshall | |
| Nombre de Points Marshall | 100 PM |
| Wikipage | |
| Labels gouvernementaux | |
| Classement de l'académie | |
| Autres informations | |
| Gentilé | Aluminien, Alumienne |
| Langues | Français |
| Altitude | 200m-350m |
| Topic de la ville | Alumine |
Géographie
Histoire
Elections-Maires
| Couleur | Nom | Dates du mandat | Parti | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Louis Aragones | 1790-1830 | Concidéré comme un tyran par les habitants de la ville | ||
| Maxime Lorago | 1830-1886 | Dit Maxime Ier "el primero", duc du Duché de Sel. | ||
| Rubén Lorago | 1886-1900 | Maire fêtard connu sous le nom de "Deutsch Dionysos" il est décédé durant une fête. | ||
| Alonso Lorago | 1900-1959 | Il augmentat les impôts de 4% pour punir les habitants de leur 'hérésie' | ||
| Andreas Eluart | 1959-1989 | En attirant les entreprises, il augmentat le niveau de vie des habitants. | ||
| Giusepe Luis | 1989-1990 | Tyran. Il mourut d'une cause inconnue | ||
| Georges Hub | 1989-... |
Elections
Élections municipales de 2000
| Couleur | Candidat | Parti | Résultats |
|---|---|---|---|
| Georgeshub | USC | 43% | |
| Martina Legal | PSS | 35% | |
| Franc Schmit | ULS | 12% | |
| Damien Derue | NPV | 8% | |
| Sandrine Vant | SE | 2% |
Hommes : 60%-Femmes : 40% Élu pour 12 ans.
Élections municipales de 2012
| Couleur | Candidat | Parti | Résultats |
|---|---|---|---|
| Georgeshub | NPV | 59% | |
| Vincent Farant | UDL | 23% | |
| Martine Sandra | Centre Lewslandais | 12% | |
| Cécile Juala | PED | 6% |
Hommes : 50%-Femmes : 50%. Elu pour 2 ans.
