Vème Législature des Plaines de l'Avalon
| Vème Législature des Plaines de l'Avalon | ||
| Généralités | ||
| Pays | Grand-Duché des Plaines de l'Avalon | |
|---|---|---|
| Chancelier | Charles Francis Christiaansens | |
| Durée | 5 mois | |
| Coalition | ||
| Nombre de députés de la majorité | ||
| Navigation | ||
| ◄ IVème Législature • VIème Législature ► | ||
La 5ème législature du Parlement des Plaines de l'Avalon a commencé le 23 décembre 2013, et se terminera lors des élections à la Chancellerie en avril 2014 .
Contexte
Ces élections sont prévues pour renouveler le parlement comme le prévoit la constitution.
Résultats
| Vème Législature de Grand-Duché des Plaines de l'Avalon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTA+ | PTS | GREEN | MDC-PSC | NHP-RPD | PRL | PNC | Total | |||
| Province de Brenta | 31 | |||||||||
| Province du Haut-Avalon | 16 | |||||||||
| Province du Haut-Maxisland | 16 | |||||||||
| Province de Houde | 23 | |||||||||
| Province d' Oulatar | 25 | |||||||||
| Province de Perseus | 17 | |||||||||
| Province de Plaines de l'Avalon | 20 | |||||||||
| Bergenhaven | 2 | |||||||||
| Total | 150 | |||||||||
Résultats chiffrés
Résultats des Elections législatives des Plaines de l'Avalon du 23 Décembre 2013
| Partis | Pourcentage | Sièges | |
|---|---|---|---|
| Parti des Travailleurs Avalonais + (PTA+) |
sièges | ||
| Avalon Labour (PTS) |
sièges | ||
| GREEN (GREEN) |
sièges | ||
| Mouvement Démocrate Centriste-Parti Social Chrétien (MDC-PSC) |
sièges | ||
| Parti Réformateur Libéral (PRL) |
sièges | ||
| Parti national Houdois - Rassemblement Pluriel Démocrate (NHP-RPD) Parti présent au niveau national |
sièges | ||
| Parti Continental Nationaliste (PNC) |
sièges | ||
| Vote Blanc et nuls |
sièges |
