Harborway
Présentation en construction
![]() | |
| Informations générales | |
| Localisation | Papaya Méridionie Génésie |
| Mise en service | Octobre 2014 |
| Type d'exploitation | Train à Très Grande Vitesse, Lignes Urbains, Train régional. |
| Informations sur le réseau | |
| Longueur du réseau | en calcule |
| Nombres de lignes | 12 |
| Gares | 31 (dont 15 sur LTGV) |
| Propriétaire | Harbor Group et Sillon Sud Avalon |
| Exploitant | Harborway |
| Vitesse d'exploitation | 360 km/h (réduite à 300 km/h sur certain tronçons) |
| Détail du réseau | |
| Réseaux connexes | Réseau Citadis Réseau X'Trapolis Réseau Régio |
![]() | |
Histoire
Exploitation
Lignes à Très Grande Vitesse d'Harborway
| Nom de la ligne | gares desservies | Nombre de gares desservies | Caractéristiques | |
|---|---|---|---|---|
| Ligne 1 | Las Islas De La Reina <> Aéroport Charles III <> Constancy <> Derry <> Barcevilla <> Lo Martegue <> Aéroport Sud Avalon <> Paname | 8 | caractèristique | |
| Ligne 2 | Las Islas De La Reina <> Aéroport Charles III <> Constancy <> Derry <> Barcevilla <> Lo Martegue <> Amache <> LCM | 8 | caractèristique | |
| Ligne 3 | gares | nombre | caractèristique | |
| Ligne 4 | gares | nombre | caractèristique | |
| Ligne 5 | gares | nombre | caractèristique | |
| Ligne 6 | gares | nombre | caractèristique | |
| Ligne 7 | gares | nombre | caractèristique | |
| Ligne 8 | gares | nombre | caractèristique | |
| Ligne 9 | gares | nombre | caractèristique | |
| Ligne 10 | gares | nombre | caractèristique | |
| Ligne 11 | gares | nombre | caractèristique | |
| Ligne 12 | gares | nombre | caractèristique |
| Ceci est une page du Portail des transports | ||
|---|---|---|
| Découvrez les infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires et fluviales de Simland grâce au portail des transports. | ||

