Classement Academie Simlandaise

De WikiSimland 4.0


L'Académie Simlandaise est une structure gouvernementale gérée par le Ministre de la Culture et de l'Éducation qui a pour but la participation et le dynamisme des villes à travers des concours et classements par points. Cette page aura pour but l'affichage et le classements des villes et états participants au projet. Ainsi, vous pourrez consulter plus rapidement ces listes mais aussi il sera plus simple et rapide à la personne chargée de cette mission de les mettre à jour.

Classements

Classement des villes simplifié

Le classement des villes simplifié résume de manière mensuelle et totale le nombre de points obtenus par les différentes villes.

Le calcul dégressif des points (-10% par mois) est activé. Il ne permet pas de lire le détail des points, par catégorie.

Légende
Bronze Argent Or Platine


Ville
Valeur (%)
Maire Janvier
(80%)
Février
(90%)
Mars
(100%)
Avril
(0x%)
Mai
(0%)
Juin
(10%)
Juillet
(20)
Août
(30%)
Septembre
(40%)
Octobre
(50%)
Novembre
(60%)
Décembre
(70%)
Total
1 Utopia Khrystof 43 23 26 0 0 0 0 0 0 0 10 43 146
2 Rivendale JerryMail 0 45 0 0 0 0 0 0 0 25 25 37 136
3 Campton Tonio 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 88 123
4 Gimini Yog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35 46 90
5 Ckrystahal Sim Hurban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87
6 San Krypt UnitedBoard 62 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 79
7 Medrean City John Rivers 40 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 22 70
8 Bruimeville Milospolis 42 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
8 Klaw Tonio 30 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
9 Traeste Roxboro 32 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 15 60
10 Maslograd Yeskiomach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 54 0 57
11 New Amsterdam CFC 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
12 Zotterveld CFC 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 45
12 Vales Tanaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45
13 Coire Roxboro 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 18 40
14 San Emilian The rabbit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 0 30
14 Valisk Tonio 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 15 0 30
15 Logano Roxboro 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 22
16 Pyrtal Sim Hurban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
16 Waheidaitoshi Tonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
17 Garewen City Dracrafon30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 14
18 Neuchâtel Roxboro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 12
19 Akasaki Gwench 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
19 Ys Bonaparte 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
20 Los Antares Mael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
20 Heiwashima Wizz-y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
21 Predoslok Yeskiomach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
22 Kasteelheer CFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
23 Aurora Fichier:Flagpa.jpg Léonidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
24 Hustines Maitre Voltaier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
24 Zeroing City Carter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
25 Steenwijk Sébastien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
25 Lewiston Yu Langlay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
25 Jamestown Yu Langlay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
25 Kleine Bos Julienlef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
26 Aveiro Sébastien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Classement des villes détaillé

//TABLEAU PAS A JOUR !//


Le classement des villes détaillé résume de manière mensuelle et totale le nombre de points obtenus par les différentes villes.

Le calcul dégressif des points (-10% par mois) est activé. Il permet de voir le détail des points par catégorie, mais n'autorise pas le totaux mensuels.

Légende : C = Citybuilder, W = WikiSimland, R = Roleplay

Légende
Bronze Argent Or Platine


Ville


C
Jan
W

R

C
Fév
W

R

C
Mar
W

R

C
Avr
W

R

C
Mai
W

R

C
Juin
W

R

C
Jul
W

R

C
Aou
W

R

C
Sep
W

R

C
Oct
W

R

C
Nov
W

R

C
Déc
W

R
S-total
C
S-total
W
S-total
R
Total

1 Rivendale 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 18 11 0 26 17 0 123 27 0 151
2 Campton 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 4 46 26 30 81 26 34 140
3 Utopia 49 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 49 0 0 135 0 0 135
4 Gimini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 41 0 0 52 0 0 105 0 0 105
5 Ckrystahal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 99 99
6 San Krypt 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 3 0 0 0 0 0 0 87 0 3 90
7 Bruimeville 48 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 19 0 0 72 0 0 72
7 Klaw 27 0 7 12 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 24 72
7 Medrean City 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 22 0 0 72 0 0 72
8 Traeste 18 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0 17 0 0 44 0 25 70
9 Maslograd 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 45 3 15 0 0 0 45 6 15 68
10 Vales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 54 0 0 54
11 Zotterveld 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 50 0 0 50
12 Coire 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 21 0 0 21 0 25 45
13 San Emilian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 21 0 0 0 0 0 35 0 0 35
14 Valisk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19 0 0 0 0 0 19 0 6 25
14 Logano 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
15 Pyrtal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
16 Waheidaitoshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
17 Garewen City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 10 0 0 0 7 0 10 17
18 Neuchâtel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 10 0 4 14
19 Akasaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 0 0 13
20 Ys 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
21 Los Antares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 11
22 Predoslok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10
23 Kasteelheer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 8
24 Hustines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
24 Zeroing City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6
25 Lewiston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
25 Jamestown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
25 Steenwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
25 Kleine Bos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
26 Aveiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1


Statistiques

  • Plus de villes en un mois : 18 (octobre 2016) puis 15 (novembre 2016)
  • Plus de point en une seule mise à jour : 77 pour Vales (novembre 2016), puis 65 Gimini (décembre2016), puis 58 pour Gimini (novembre 2016)
  • Plus de point en un seul mois pour une ville : 126 pour Campton (décembre 2016), puis 90 pour Maslograd (novembre 2016), puis 77 pour Vales (novembre 2016)
  • Plus de mises à jour en un seul mois pour la même ville : 4 à Maslograd (novembre 2016), puis 3 à Waheidaitoshi (octobre 2016) égalité avec 3 à Campton (novembre 2016)




http://wiki.simland.world/Fichier:AS-classementvilles.jpg