Kalos Airport Lander
|
||
| Code AITA KAL | ||
|---|---|---|
| Localisation | ||
| Pays | ||
| Etat | ||
| Ville | ||
| Altitude | 10 mètres | |
| Informations techniques | ||
| Pistes | Longueur | |
| 18L/27R | 2000m | |
| 18R/27L | 2000m | |
| Informations commerciales | ||
| Type d'aéroport | Civil | |
| Terminaux | 1 | |
| Passagers | 1 550 100 (2009-2010) | |
| Gestionnaire | Société Mixte des Transports Aériens | |
| Topic de la ville/de l'aéroport | ||
