Lo Martegue-Sud Avalon
| ||
|
||
| Code DACS PP.NL.L1 | ||
|---|---|---|
| Localisation | ||
| Pays | Simland | |
| État | Papaya | |
| District | Northland | |
| Ville | Lo Martegue | |
| Informations techniques | ||
| Pistes et longueur | ||
| 45 | 3500 m. | |
| 46 | 3500 m. | |
| 90 | 3000 m. | |
| 91 | 3000 m. | |
| Terminaux passager et capacité | ||
| T1 A | 9.000.000 | |
| T1 B | 15.000.000 | |
| T1 C | 12.000.000 | |
| capacité totale | 36.000.000 | |
| Informations commerciales | ||
| Type d'aéroport | Civil | |
| Passagers | 26.300.000 | |
| Exploitant | Harborway | |
| Ceci est une page du Portail des transports | ||
|---|---|---|
| Découvrez les infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires et fluviales de Simland grâce au portail des transports. | ||

