RER Mirrenois
| WIKI-ARCHIVE | ||
|---|---|---|
| Cette page fait partie de la section des Archives Nationales du Wikisimland en raison de l'obsolescence de son contenu |
| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartiers desservis | CAMiB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | MirrenTransports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel roulant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de stations | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence moyenne des rames | 5 à 15 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correspondances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le RER Mirrenois est un réseau de transport express utilisé à Mirren
