Transducs/Index des lignes 1 à 99
(Redirigé depuis STB t)
|
|
| LIgnes 1 à 99 | |
|---|---|
| Type de réseau | Bus et tramways |
| Revenir à Transducs | |
| Naturarium <> Plateau de Champel
| 1 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| 11 | Naturarium | NP | Naturarium | |||
| Pyramide | ||||||
| Quai Pasteur | ||||||
| Marché de Bron | ||||||
| CSE Pâquis | ||||||
| Môle | 13 15 | |||||
| Les Halles | 13 15 | |||||
| Gautier | ||||||
| Place de la Navigation | ||||||
| Alpes | ||||||
| Centraal | INTERFACE MULTIMODALE DE BEAUMONT-CENTRAAL | |||||
| XVI-États | ||||||
| Cornavin | 3 13 14 15 | |||||
| Djay | ||||||
| Jaguar | ||||||
| Place Diamonds | ||||||
| Ecole John Rivers | ||||||
| Saint-Thomas | ||||||
| Bois du Pont | ||||||
| Gare de Champel | ||||||
| Plateau de Champel | NP | Abbaye de Sainte Thérèse |
|
| 2 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| 11 | ||||||
| ' |
| Gardiol <> Augustins
| 3 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| 12 | Gardiol | |||||
| Petit-Jardin | ||||||
| Hôtel de Police | ||||||
| St-Apôtres | 14 | |||||
| Côte-Apôtres | 14 | |||||
| Trois-chemins | ||||||
| Tourelle | ||||||
| Tremblay | ||||||
| Palais Eynard | ||||||
| Ecole Eynard | ||||||
| Servette | 14 | |||||
| Lyon | 14 | |||||
| Centraal | INTERFACE MULTIMODALE DE BEAUMONT-CENTRAAL | |||||
| Cornavin | ||||||
| Coutance | ||||||
| Bel-Air | ||||||
| Stand | ||||||
| Mémorial des Anglais | ||||||
| Place du Cirque | 15 | |||||
| Pont d'Arve | ||||||
| Augustins | 15 |
|
| 4 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| 11 | ||||||
| ' |
|
| 5 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| 11 | ||||||
| ' |
|
| 6 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| 11 | ||||||
| ' |
|
| 7 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| 11 | ||||||
| ' |
|
| 8 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| 11 | ||||||
| ' |
|
| 9 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| 11 | ||||||
| ' |
|
| 10 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| 11 | ||||||
| ' |
|
| 11 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| 11 | ||||||
| ' |
| Palettes <>
| 12 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| Palettes | 13 15 | |||||
|
| 13 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| Ceyrin-Gravière <> P+R Brünnen
| 14 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| Ceyrin-Gravière | ||||||
| Cité de Ceyrin | ||||||
| Bellevue - Mairie du VIème | FV | |||||
| Hôtel Bellevue | ||||||
| Sur-Côte | ||||||
| Côte-Apôtres | 3 | |||||
| St-Apôtres | 3 | |||||
| Saint-Armand | ||||||
| Place Alexandre | ||||||
| Servette | 3 | |||||
| Lyon | 3 | |||||
| Centraal | INTERFACE MULTIMODALE DE BEAUMONT-CENTRAAL | |||||
| Cornavin | 3 15 | |||||
| Bel-Air | 3 15 | |||||
| Stand | 3 15 | |||||
| Pointe-au-Pitre | ||||||
| CSE Falaises | ||||||
| Croisées | ||||||
| Bois-Clair | ||||||
| P+R Brünnen | Brünnen |
| Palettes <> Parc Chaplin
| 15 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| Palettes | 12 13 | |||||
| Plainpalais | 13 | |||||
| Blanche | ||||||
| Augustins | 3 | |||||
| Place du Cirque | 3 | |||||
| Mémorial des Anglais | 3 | |||||
| Stand | 3 14 | |||||
| Bel-Air | 3 13 14 | |||||
| Cornavin | 3 13 14 | |||||
| Centraal | INTERFACE MULTIMODALE DE BEAUMONT-CENTRAAL | |||||
| Vieille-Gare | 13 | |||||
| Tertre | 13 FV | |||||
| Les Halles | 13 | |||||
| Môle | 13 | |||||
| Silo 8 | 13 | |||||
| Bron-Gare | 13 | |||||
| Bron-Mairie | 13 | |||||
| Les Alizés | 13 | |||||
| Avenue Rebufer | ||||||
| Éole Sud | ||||||
| Parc Chaplin |
|
| 16 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| 12 | ||||||
| Gare Routière <> Ecole-de-Médecine
| 17 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| Thyers-Ecole | V | |||||
| Thyers-Technopôle | V | |||||
| Lancy Pont-Rouge | V | |||||
| Pôle Étoile | ||||||
|
| 18 | Réseau Transducs | Métro | Autres | |||
| Transports de la région de Beaumont-les-Ducs | |
|---|---|
| Transducs | Bus Tram m funi Corsaires Noctambus |
| RailDucs | RER • IR • RE |
| VapDucs | Train à Vapeur de Thoiras | Ligne touristique de la Yamaska |
