« Liste des Cantons Plainiens » : différence entre les versions
m
→Arrondissement de Georgetown
mAucun résumé des modifications |
|||
Ligne 771 : | Ligne 771 : | ||
L''''Arrondissement de Georgetown''' est découpé en 35 Cantons. | L''''Arrondissement de Georgetown''' est découpé en 35 Cantons. | ||
{| align="center" rules="all" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border: 1px solid #999" | |||
! width="80px" | Numéro | |||
! width="250px" | Nom | |||
! width="100px" | Electeurs 2013 | |||
! width="320px" | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | |||
! width="50px" | Parti | |||
|- | |||
| - ||Upper West-Sheffield|| || || | |||
|- | |||
| - ||Lower West-Sheffield|| || || | |||
|- | |||
| - ||East Riverside|| || || | |||
|- | |||
| - ||Newport|| || || | |||
|- | |||
| - ||St. Edmund|| || || | |||
|- | |||
| - ||Sainte-Rose|| || || | |||
|- | |||
| - ||Bridgetown - Corlay|| || || | |||
|- | |||
| - ||Lower St. Edmund|| || || | |||
|- | |||
| - ||St. Edmund and St. Stephen|| || || | |||
|- | |||
| - ||Jeremiah Island|| || || | |||
|- | |||
| - ||Anduin's Terrace|| || || | |||
|- | |||
| - ||Lower St. Albans|| || || | |||
|- | |||
| - ||Port St. Albans|| || || | |||
|- | |||
| - ||South Riverside|| || || | |||
|- | |||
| - ||Kennedy Drive|| || || | |||
|- | |||
| - ||Port St. Georges|| || || | |||
|- | |||
| - ||St. Georges Centre|| || || | |||
|- | |||
| - ||St. Georges - University|| || || | |||
|- | |||
| - ||Georgetown|| || || | |||
|- | |||
| - ||East Victoria Park|| || || | |||
|- | |||
| - ||Victoria Park - Wellich-Covington|| || || | |||
|- | |||
| - ||West Victoria Park|| || || | |||
|- | |||
| - ||East Brewich - Victoria|| || || | |||
|- | |||
| - ||St. Lawrence - South Victoria|| || || | |||
|- | |||
| - ||St. Lawrence Centre|| || || | |||
|- | |||
| - ||Wet St. Lawrence|| || || | |||
|- | |||
| - ||Johnson Smith|| || || | |||
|- | |||
| - ||St. Francis-in-the-Fields|| || || | |||
|- | |||
| - ||South Hereford|| || || | |||
|- | |||
| - ||St. Martin - St. Francis|| || || | |||
|- | |||
| - ||West-Victoria - St. Lawrence|| || || | |||
|- | |||
| - ||Ashton Station|| || || | |||
|- | |||
| - ||Weston - Caerdon|| || || | |||
|- | |||
| - ||Brockwoods Hills|| || || | |||
|- | |||
| - ||Tower Hamlets and Wolvertop|| || || | |||
|- | |||
|} |