« Stipe Pletikosa » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="toc" style="float: right; width: 27em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;"  
{| class="toccolours" style="float: right; width: 27em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;"  
|-
|-
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #94CC9F; color: #000000" |  '''Stipe Pletikosa'''   
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #94CC9F; color: #000000" |  '''Stipe Pletikosa'''   
Ligne 34 : Ligne 34 :
| Gardien de but
| Gardien de but
|-
|-
| colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color #ffffff ">'''Parcours junior'''
| colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" |'''Parcours junior'''
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |Saisons
! style="vertical-align:top;" |Saisons
Ligne 51 : Ligne 51 :
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |2003-2007
! style="vertical-align:top;" |2003-2007
|[[Fichier:UKRAINE.jpg|20px]] Shakhtar Donetsk
|[[Fichier:Ukraine.png|20px]] Shakhtar Donetsk
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |2005-2006
! style="vertical-align:top;" |2005-2006
|[[Image:Croatie.png|20px]] → Hajduk Split (prêt)
|[[Image:Croatie.png|20px]] → Hajduk Split  
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |2007-2011
! style="vertical-align:top;" |2007-2011
Ligne 60 : Ligne 60 :
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |2010-2011
! style="vertical-align:top;" |2010-2011
|[[Image:ENGLAND.jpg|20px]] → Tottenham Hotspurs (prêt)
|[[Image:England.png|20px]] → Tottenham Hotspurs
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |2011-2015
! style="vertical-align:top;" |2011-2015
Ligne 109 : Ligne 109 :


Pletikosa participe à l'Euro 2012, il y encaisse 3 buts. Il est ensuite titulaire dans les cages croates lors de la Coupe du monde 2014. Il met un terme à sa carrière internationale après ce Mondial.
Pletikosa participe à l'Euro 2012, il y encaisse 3 buts. Il est ensuite titulaire dans les cages croates lors de la Coupe du monde 2014. Il met un terme à sa carrière internationale après ce Mondial.
===Post carrière===
Il est depuis 2017 devenu entraîneurs des gardiens du [[KVZ Hament]].


==Palmarès==
==Palmarès==
Ligne 123 : Ligne 127 :
|width="33"|&nbsp;
|width="33"|&nbsp;
|valign="top"|
|valign="top"|
* [[Fichier:UKRAINE.jpg|20px]] Chakhtar Donetsk
* [[Fichier:Ukraine.png|20px]] Chakhtar Donetsk
** Championnat d'Ukraine
** Championnat d'Ukraine
*** Champion : 2005
*** Champion : 2005
Ligne 136 : Ligne 140 :
|valign="top"|
|valign="top"|
* [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] KVZ Hament
* [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] KVZ Hament
** S-Ligue 1
*** Vainqueur : 2016
** Technicolor Cup
** Technicolor Cup
*** Vainqueur : 2015
*** Vainqueur : 2015
Ligne 145 : Ligne 151 :


[[Catégorie:Personnage de football]]
[[Catégorie:Personnage de football]]
[[Catégorie:KVZ Hament]]


{{Sports}}
{{Sports}}
2 341

modifications