Aller au contenu

« Championnat de Simland de football de division 3 2015-2016 » : différence entre les versions

m
Ligne 329 : Ligne 329 :
!Points<br/>
!Points<br/>
|- style="background:#
|- style="background:#
| 1 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 1 ||style="text-align:left"|FC Nantz||13||7||6||0||18||7||+11||27
|- style="background:#
|- style="background:#
| 2 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||
| 2 ||style="text-align:left"|FC Spremberg||13||8||2||3||26||13||+13||26
|- style="background:#
|- style="background:#
| 3 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 3 ||style="text-align:left"|RFC Zotterveld||13||8||2||3||23||15||+8||26
|-
|-
| 4 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 4 ||style="text-align:left"|Malde City FC||13||7||3||3||20||12||+8||24
|-
|-
| 5 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 5 ||style="text-align:left"|La Crescenta-Montrose SC||13||7||2||4||17||13||+4||23
|-
|-
| 6 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 6 ||style="text-align:left"|Tora Hitoshinpû||13||7||1||5||26||16||+10||22
|-
|-
| 7 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 7 ||style="text-align:left"|Bayern Valik||13||6||2||5||17||16||+1||20
|-
|-
| 8 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 8 ||style="text-align:left"|AS Belzonaise||13||6||2||5||16||15||20||  
|-
|-
| 9 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 9 ||style="text-align:left"|Dynamo Goliaski||13||5||2||6||14||17||-3||17
|-
|-
| 10 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 10 ||style="text-align:left"|Royal Lesse-les-Bains||13||4||4||5||20||22||-2||16
|-
|-
| 11 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 11 ||style="text-align:left"|Agila Kamitoshi||13||4||3||6||17||19||-2||15
|-
|-
| 12 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||
| 12 ||style="text-align:left"|Atletico Villatown||13||3||6||4||13||18||-5||15
|-style="background:#"
|-style="background:#"
| 13 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||
| 13 ||style="text-align:left"|Greenvale Lions||13||3||5||5||18||19||-1||14
|-style="background:#"
|-style="background:#"
| 14 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||
| 14 ||style="text-align:left"|Logano FC||13||2||2||9||12||21||-9||8
|-
|-
|}
|}
Ligne 371 : Ligne 371 :
!Points<br/>
!Points<br/>
|- style="background:#
|- style="background:#
| 1 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 1 ||style="text-align:left"|FC Spremberg||13||9||1||3||24||8||+16||28
|- style="background:#
|- style="background:#
| 2 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 2 ||style="text-align:left"|Tora Hitoshinpû||13||8||3||2||23||13||+10||27
|- style="background:#
|- style="background:#
| 3 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 3 ||style="text-align:left"|La Crescenta-Montrose SC||13||6||3||4||17||12||+5||21
|-
|-
| 4 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 4 ||style="text-align:left"|RFC Zotterveld||13||6||3||4||20||17||+3||21
|-
|-
| 5 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 5 ||style="text-align:left"|AS Belzonaise||13||6||2||5||20||17||+3||20
|-
|-
| 6 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 6 ||style="text-align:left"|Bayern Valik||13||5||4||4||15||16||-1||19
|-
|-
| 7 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 7 ||style="text-align:left"|Royal Lesse-les-Bains||13||4||5||4||14||19||-5||17
|-
|-
| 8 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 8 ||style="text-align:left"|FC Nantz||13||5||0||8||15||23||-8||15
|-
|-
| 9 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 9 ||style="text-align:left"|Agila Kamitoshi||13||4||2||7||14||19||-5||14
|-
|-
| 10 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 10 ||style="text-align:left"|Logano FC||13||3||4||6||13||17||-4||13
|-
|-
| 11 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 11 ||style="text-align:left"|Malde City FC||13||3||2||8||13||26||-13||11
|-
|-
| 12 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||
| 12 ||style="text-align:left"|Dynamo Goliaski||13||1||7||5||11||16||-5||10
|-style="background:#"
|-style="background:#"
| 13 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 13 ||style="text-align:left"|Atletico Villatown||13||2||2||9||10||22||-12||8
|-style="background:#"
|-style="background:#"
| 14 ||style="text-align:left"| || || || || || || || ||  
| 14 ||style="text-align:left"|Greenvale Lions||13||1||4||8||14||32||-18||7
|-
|-
|}
|}
8 186

modifications