Aller au contenu

« Lewiston » : différence entre les versions

3 051 octets ajoutés ,  13 avril 2016
Ligne 81 : Ligne 81 :


===Climat===
===Climat===
Lewiston peut jouir d'un climat océanique doux qui apporte la chaleur et le soleil nécessaire à son tourisme balnéaire. Aussi grâce au massif [[Muffat]] plus au nord, les vent nordique sont stoppé et l'air froid n'arrive que peu tandis que les vent chaud et sec provenant de Papaya sont propices. 
{|width="100%" class="wikitable" style="text-align:center;font-size:87%;line-height:120%"
!style="text-align:right"|Mois!!Janv!!Fév!!Mars!!Avr!!Mai!!Juin!!Juil!!Août!!Sept!!Oct!!Nov!!Déc!!Année
|-
!style="text-align:left"|Températures minimales moyennes (°C)
|style="background:#FFFFFF"|-2,6
|style="background:#FFFFFF"|1.1
|style="background:#FFFFFF"|4.2
|style="background:#FFFF99"|8.8
|style="background:#FFCC66"|9,4
|style="background:#FF8000"|16,7
|style="background:#FF8000"|17,3
|style="background:#FF8000"|15.1
|style="background:#FFCC66"|13.3
|style="background:#FFCC66"|9.9
|style="background:#FFCC66"|7.2
|style="background:#FFFFFF"|4.8
|style="background:#FFFFFF"|8,6
|-
|-
!style="text-align:left"|Températures maximales moyennes (°C)
|style="background:#FFFFFF"|5.8
|style="background:#FFFF99"|8.9
|style="background:#FFFF99"|14.3
|style="background:#FFFF99"|17.9
|style="background:#FF8000"|19.6
|style="background:#FF8000"|23.7
|style="background:#FF8000"|29.7
|style="background:#FF8000"|32.3
|style="background:#FF8000"|26.7
|style="background:#FFFF99"|19.2
|style="background:#FFFF99"|14.7
|style="background:#FFFF99"|11.2
|style="background:#FFFFFF"|19.1
|-
!style="text-align:left"|Moyennes mensuelles de précipitations (mm)
|style="background:#80CCFF"|150
|style="background:#CCFFFF"|145
|style="background:#CCFFFF"|100
|style="background:#80CCFF"|92
|style="background:#CCFFFF"|67
|style="background:#FFFFFF"|30
|style="background:#FFFFFF"|21
|style="background:#FFFFFF"|38
|style="background:#CCFFFF"|43
|style="background:#8080FF"|79
|style="background:#80CCFF"|93
|style="background:#80CCFF"|<font color=white>160</font>
|style="background:#FFFFFF"|94.8
|-
!style="text-align:left"|Record de froid (°C)
|style="background:#CCFFFF"|-4
|style="background:#CCFFFF"|-2.7
|style="background:#CCFFFF"|2.1
|style="background:#FFFFFF"|3.5
|style="background:#FFFFFF"|7.9
|style="background:#FFFF99"|15.8
|style="background:#FFFF99"|18.9
|style="background:#FFFF99"|16.4
|style="background:#FFFF99"|6.4
|style="background:#FFFFFF"|6.2
|style="background:#CCFFFF"|4.2
|style="background:#80CCFF"|_1.8
|style="background:#FFFFFFF"|-3.1
|-
!style="text-align:left"|Record de chaud (°C)
|style="background:#FFCC66"|9.6
|style="background:#FFCC66"|9.9
|style="background:#FFCC66"|17.3
|style="background:#FFCC66"|22.9
|style="background:#FF8000"|28.1
|style="background:#FF8000"|35.4
|style="background:#FF8000"|37.8
|style="background:#FF8000"|33.4
|style="background:#FF8000"|30.2
|style="background:#FFCC66"|27.5
|style="background:#FFCC66"|23.2
|style="background:#FFCC66"|10.4
|style="background:#FFFFFFF"|23.3
|}
<center><small>(Statistiques climatiques du Queens © Météorologie Nationale)</small></center>
<br>


===Démographie===
===Démographie===
1 536

modifications