Aller au contenu

« Queens (Etat) » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  31 octobre 2016
m
Ligne 513 : Ligne 513 :
! Couleur !! Logo !! Nom !! Création !! Type !! Longueur du réseau !! Fréquentation
! Couleur !! Logo !! Nom !! Création !! Type !! Longueur du réseau !! Fréquentation
|-
|-
| Bleu royal || [[Image:LOGO.PNG|22px]] || North Queens Railways || 10 mai 2005  || Privée sous contrat || 913,7 km || 850'000 pers/jour
| Bleu royal || [[Image:LOGO.PNG|75px]] || North Queens Railways || 10 mai 2005  || Privée sous contrat || 913,7 km || 850'000 pers/jour
|-
|-
| Rouge cardinal || [[Image:LOGO.PNG|22px]] || Metropolitain Lewiston Network || 24 juin 1987 || Privée sous contrat || 585,1 km || 680'000 pers/jour
| Rouge cardinal || [[Image:LOGO.PNG|75px]] || Metropolitain Lewiston Network || 24 juin 1987 || Privée sous contrat || 585,1 km || 680'000 pers/jour
|-
|-
| Vert malachite || [[Image:SouthernRailways.PNG|22px]] || Southern Railways || 10 mai 2005 || Privée || 420,5 km || 475'000 pers/jour
| Vert malachite || [[Image:SouthernRailways.PNG|75px]] || Southern Railways || 10 mai 2005 || Privée || 420,5 km || 475'000 pers/jour
|}
|}
</center><br><br>
</center><br><br>
687

modifications