« États de Simland » : différence entre les versions

(MàJ Population)
 
Ligne 42 : Ligne 42 :
!Rang !!État !!Nombre d'habitants
!Rang !!État !!Nombre d'habitants
|-
|-
| 1 || [[Méridionie]] || 45 124 908  
| 1 || {{MD}} [[Méridionie]] || 45 124 908  
|-  
|-  
| 2 || [[Queens]] || 36 295 210
| 2 || {{QN}} [[Queens]] || 36 295 210
|-
|-
| 3 || [[Génésie]] || 14 360 800
| 3 || {{PA}} [[Plaines de l'Avalon]] || 18 364 854
|-
|-
| 4 || [[Thoulak]] || 14 214 567
| 4 || {{GN}} [[Génésie]] || 14 360 800
|-
|-
| 5 || [[Papaya]] || 13 426 870
| 5 || {{TH}} [[Thoulak]] || 14 214 567
|-
|-
| 6 || [[Plaines de l'Avalon]] || 13 364 641
| 6 || {{PP}} [[Papaya]] || 13 426 870
|-
|-
| 7 || [[Grandes Plaines]] || 11 985 073
| 7 || {{GP}} [[Grandes Plaines]] || 11 985 073
|-
|-
| 8 || [[Hudson-Rétanie]] || 8 802 748
| 8 || {{HU}} [[Hudson-Rétanie]] || 8 802 748
|-
|-
| 9 || [[Whamphalie]] || 6 781 662
| 9 || {{WH}} [[Whamphalie]] || 6 781 662
|-
|-
| 10 || [[Lewsland]] || 263 331  
| 10 || {{LWD}} [[Lewsland]] || 263 331  
|-
|-
|}
|}
2 341

modifications