Aller au contenu

« Ofenberg » : différence entre les versions

4 589 octets ajoutés ,  14 décembre 2017
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Ville de Simland|
<div class="plainlinks">
|logoville=Ofenberg1.jpg
{| class="messagebox current" style="width: auto;background: #ffdfc0;"
|nomcommune=OFENBERG, capitale d'Etat.
| [[Image:42px-Under_contruction_icon-yellow.gif]]
|surnom= La vieille.
| '''La page d'Ofenberg est en cours de reconstruction, afin de refaire vivre dignement nos villes historiques'''
|etat=[[Grand Nord]]  
|}
|maire=[[Manny]]
</div>
|population=100.000
 
|altitude=
{| class="toccolours" width="285" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
|aeroport= Vernauss II
|-
|jumelage=
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="25" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="4">'''Ofenberg'''<br/> <font size="1">''Capitale du Grand Nord ''</font size>
|topic=8688
|-
|situation=GrandNordSituation.jpg}}
! colspan="2" align="center" |[[Fichier:OfenbergMosaique.png|280px]]
'''Ofenberg''' est la capitale du [[Grand Nord]], l'un des 17 Etats Fédéraux de la Nation de Simland. Ces habitants sont appellés les Ofenbergois, ils sont actuellement au nombre de 100 000 habitants [au 1/05/08]. Elle est dotée d'une architecture typique du Grand Nord. Elle est la première ville à avoir accueillie l'[[Exposition Nationale]].  
|-
| colspan="2" align="center" | <font size="1.5">À partir du haut à gauche : la Gare d'Ofenberg, le Palais de l'Europe, le quartier des affaires, la vieille-ville, le Parlement nordique, la cathédrale St-Louis, l'Aéroport Vernauss II, le Lewsland Arena et les champs près de [[Spremberg]].
|-
| colspan="2" align="center" |[[Fichier:Ofenberg1.jpg|120px]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Fichier:Coatofofenberg.png|80px]]
|-
| colspan="2" align="left" | <font size="1.5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Logo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Armoiries
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="13" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Administration'''
|-
| style="vertical-align: top;" | <font color=#003d91>'''Etat'''</font color> || align="left" |[[Fichier:Drapeaulewsland.png|20px]] [[Lewsland]]
|-
| style="vertical-align: top;" | <font color=#003d91>'''Ancien état'''</font color> || align="left" |[[Fichier:Drapeaugrandnord.jpg|20px]] [[Grand Nord]]
|-
| style="vertical-align: top;" | <font color=#003d91>'''Canton'''</font color> || align="left" |[[Fichier:Edensturdois.png|20px]] [[Canton d'Edensturdois|Edensturdois]]
|-
| <font color=#003d91>'''Bourgmestre'''</font color> || align="left" | [[Manny]]
|-
| <font color=#003d91>'''Ministre d'Etat'''</font color> || align="left" | Aucun
|-
| style="vertical-align: top;" | <font color=#003d91>'''Langues officielles'''</font color> || align="left" | Français<br/>Anglais<br/>Houdois<br/> symlandertüütsch.
|-
| <font color=#003d91>'''Capitale'''</font color> || align="left" | [[Chilwaukee]]
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Géographie'''
|-
| <font color=#003d91>'''Grandes villes'''</font color> || align="left" | [[Gimini]], [[Chilwaukee]],  
|-
| <font color=#003d91>'''Superficie'''</font color> || align="left" | 226'960 km²
|-
| <font color=#003d91>'''Superficie en eau'''</font color> || align="left" | 6.45 %
|-
| <font color=#003d91>'''Fuseau horaire'''</font color> || align="left" | UTC -12
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Histoire'''
|-
|<font color=#003d91>'''Indépendance'''</font color>|| align="left" | Du Royaume-Uni
|-
|<font color=#003d91>'''Date'''</font color> || align="left" | 10 mai 1929
|-
|<font color=#003d91>'''Uluru simlandais'''</font color> || align="left" | 26 décembre 2003
|-
|<font color=#003d91>'''Hudson'''</font color> || align="left" | 12 juin 2010
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Démographie'''</font size>
|-
|<font color=#003d91>'''Gentilé'''</font color>|| align="left" | Hudsonois, hudsonoise(s)
|-
|<font color=#003d91>'''Population'''</font color>|| align="left" | 11'700'000 hab.
|-
|<font color=#003d91>'''Densité'''</font color>|| align="left" | 51.6 hab./km²
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Économie'''</font size>
|-
|<font color=#003d91>'''PIB nominal'''</font color>|| align="left" | 261.4 milliards de $
|-
|<font color=#003d91>'''ISP'''</font color>|| align="left" | 54 (4ème)
|-
|<font color=#003d91>'''Monnaie'''</font color>|| align="left" | [[Simléon]] (§)
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Divers'''</font size>
|-
|<font color=#003d91>'''Code État'''</font color>|| align="left" | HU
|-
|<font color=#003d91>'''Domaine internet'''</font color>|| align="left" | .hu.sim
|-
|<font color=#003d91>'''Indicatif téléphonique'''</font color>|| align="left" | +12
|-
| colspan="2" style="text-align: center; border-top: #E3E3E3 solid 1px;" | ''' '''
|-
| colspan="2" align="center" | [http://www.simland.eu/forum/forum192.php Forum de l'Etat]
|}
 


[[Catégorie:Villes de Simland]]
[[Catégorie:Villes de Simland]]
[[Catégorie:Grand Nord]]
[[Catégorie:Grand Nord]]
[[Catégorie:Capitale d'état de Simland]]
[[Catégorie:Capitale d'état de Simland]]
2 898

modifications