« Championnat de Simland de football de division 2 2017-2018 » : différence entre les versions

m
m (→‎Classement : coquille)
 
Ligne 284 : Ligne 284 :
!Points<br/>
!Points<br/>
|- style="background:#ACE1AF;"
|- style="background:#ACE1AF;"
| 1 ||style="text-align:left"|'''KIRIN AKASAKI FC'''|| || || || ||  ||  || ||'''59'''
| 1 ||style="text-align:left"|'''KIRIN AKASAKI FC'''||'''30'''||'''17'''||'''8'''||'''5'''||  ||  ||'''+24'''||'''59'''
|- style="background:#ACE1AF;"
|- style="background:#ACE1AF;"
| 2 ||style="text-align:left"|'''OULATAR FC'''|| || || || || ||  || ||'''56'''
| 2 ||style="text-align:left"|'''OULATAR FC'''||'''30'''||'''15'''||'''11'''||'''4'''|| ||  ||'''+20'''||'''56'''
|-
|-
| 3 ||style="text-align:left"|San Krypt FC|| || || || ||  ||  || ||51
| 3 ||style="text-align:left"|San Krypt FC||30||14||9||7||  ||  ||+13||51
|-
|-
| 4 ||style="text-align:left"|Sporting Kasteelheer|| || || || ||  ||  || ||48
| 4 ||style="text-align:left"|Sporting Kasteelheer||30||14||6||10||  ||  ||+11||48
|-
|-
| 5 ||style="text-align:left"|Olympique Spremberg|| || || || ||  ||  || ||48
| 5 ||style="text-align:left"|Olympique Spremberg||30||14||6||10||  ||  ||+10||48
|-
|-
| 6 ||style="text-align:left"|RFC Zotterveld|| || || || ||  ||  || ||48
| 6 ||style="text-align:left"|RFC Zotterveld||30||15||3||12||  ||  ||+4||48
|-
|-
| 7 ||style="text-align:left"|AS Chamaliéroise|| || || || ||  ||  || ||44
| 7 ||style="text-align:left"|FC Spremberg||30||12||8||10||  ||  ||+3||44
|-
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Olympique Dalanais|| || || || ||  || || ||43
| 8 ||style="text-align:left"|AS Chamaliéroise||30||12||8||10||  || ||-1||44
|-
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Ventmer Kamitoshi FC|| || || || ||  ||  || ||42
| 9 ||style="text-align:left"|Olympique Dalanais||30||12||7||11||  ||  ||0||43
|-
|-
| 10 ||style="text-align:left"|FC Spremberg|| || || || ||  ||  || ||41
| 10 ||style="text-align:left"|Ventmer Kamitoshi FC||30||11||9||10||  ||  ||0||42
|-
|-
| 11 ||style="text-align:left"|New Amsterdam Phoceans|| || || || ||  ||  || ||40
| 11 ||style="text-align:left"|New Amsterdam Phoceans||30||10||10||10||  ||  ||-1||40
|-
|-
| 12 ||style="text-align:left"|La Crescenta-Montrose SC|| || || || ||  ||  || ||40
| 12 ||style="text-align:left"|La Crescenta-Montrose SC||30||12||4||14||  ||  ||-4||40
|-
|-
| 13 ||style="text-align:left"|FC Lewiston|| || || || ||  ||  || ||35
| 13 ||style="text-align:left"|FC Lewiston||30||10||5||15||  ||  ||-12||35
|-
|-
| 14 ||style="text-align:left"|FC Barcevilla|| || || || ||  ||  || ||30
| 14 ||style="text-align:left"|FC Barcevilla||30||8||6||16||  ||  ||-14||30
|-style="background:#FFCCCC;"  
|-style="background:#FFCCCC;"  
| 15 ||style="text-align:left"|''FC Garewen City''|| || || || ||  ||  || ||''27''
| 15 ||style="text-align:left"|''FC Garewen City''||''30''||''7''||''6''||''17''||  ||  ||''-15''||''27''
|-style="background:#FFCCCC;"  
|-style="background:#FFCCCC;"  
| 16 ||style="text-align:left"|''Logano FC''|| || || || ||  ||  || ||''10''
| 16 ||style="text-align:left"|''Logano FC''||''30''||''2''||''4''||''24''||  ||  ||''-38''||''10''
|}
|}
</center>
</center>
8 186

modifications