« Château Bonnot Warriors (section rugby) » : différence entre les versions
Château Bonnot Warriors (section rugby) (voir la source)
Version du 17 juin 2008 à 10:56
, 17 juin 2008aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|- | |- | ||
| Couleurs || align="center" | Jaune et Bleu | | Couleurs || align="center" | Jaune et Bleu | ||
|- | |||
| Entraîneur || align="center" | [[Eric Dallant]] | |||
|- | |||
| Président section rugby || align="center" | [[Anthony Salet]] | |||
|- | |||
| Président du club || align="center" | [[Louis Legrand]] | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Les '''Château Bonnot Warriors''' constituent l'équipe de Rubgy de la ville de [[Château Bonnot]] ([[Grandes Plaines]]). Le [[Château Bonnot Warriors|club]] compte également une célèbre section [[Château Bonnot Warriors (section football)|football]] mais est impliqué dans bons nombre de disciplines. L'équipe de rubgy est membre de la [[Simland Rugby Association]] et par conséquent participe au championnat en première division. | |||
== Résultats == | |||
*Journée 1 : '''Château Bonnot Warriors''' 29 - 31 [[Arcandias Rugby Association]] | |||
*Journée 2 : [[Orochatel Rugby]] 15 - 25 '''Château Bonnot Warriors''' | |||
*Journée 3 : '''Château Bonnot Warriors''' 45 - 12 [[New Amsterdam Rugby Club]] | |||
*Journée 4 : [[Stade Tygrois]] 28 - 7 '''Château Bonnot Warriors''' | |||
*Journée 5 : [[Los Alpaches Rugby]] 42 - 0 '''Château Bonnot Warriors''' | |||
*Journée 6 : '''Château Bonnot Warriors''' 17 - 26 [[Sindai Rugby]] | |||
*Journée 7 : [[Roderweg]] 34 - 21 '''Château Bonnot Warrors''' | |||
*Journée 8 : Votkinsk Rugby Club 12 - 9 '''Château Bonnot Warriors''' | |||
== Liens == | |||
*[[Château Bonnot Warriors]] (le club) | |||
*[[Château Bonnot]] (la ville) | |||
[[Catégorie:Château Bonnot]] |