Aller au contenu

« Zacksmachine » : différence entre les versions

449 octets ajoutés ,  15 avril 2009
m
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 21 : Ligne 21 :
: [[MES]] <small>(juin 2005–mai 2006)</small>
: [[MES]] <small>(juin 2005–mai 2006)</small>
:[[Image:Logo_du_PDV.JPG|22px]] [[PDV]] <small>(octobre 2007-avril 2009)</small>
:[[Image:Logo_du_PDV.JPG|22px]] [[PDV]] <small>(octobre 2007-avril 2009)</small>
:[[Image:Socialiste.jpg|20px]] [[PLDS]] <small>(depuis le 9 avril 2009)</small>
:[[Image:Socialiste.jpg|20px]] [[PSS]] <small>(depuis le 9 avril 2009)</small>
|-  
|-  
! colspan="2" align="center" style="font-size: 1em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]''' 4<sup><small>è</small></sup> [[Président]] de la [[Nation de Simland]]'''
! colspan="2" align="center" style="font-size: 1em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]''' 4<sup><small>è</small></sup> [[Président]] de la [[Nation de Simland]]'''
Ligne 43 : Ligne 43 :
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre de la Culture et de l'Éducation]] du [[gouvernement Djay (2007)]]
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre de la Culture et de l'Éducation]] du [[gouvernement Djay (2007)]]
|-
|-
| Durée du poste|| align="center" | juin 2007 - aout 2007  
| Durée du poste|| align="center" | juin 2007 aout 2007  
|-
|-
| Prédécesseur|| align="center" | '''Nouveau Poste'''
| Prédécesseur|| align="center" | ''Nouveau Poste''
|-
|-
| Successeur|| align="center" | [[Benjaz]]  
| Successeur|| align="center" | [[Benjaz]]  
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] Secrétaire d'État chargé de l'Éducation du [[gouvernement Sanosuke]]
|-
| Durée du poste|| align="center" | octobre 2008 – mars 2009 
|-
| Ministère rattaché|| align="center" | [[Ministre de la Culture et de l'Éducation|Ministère de la Culture et de l'Éducation]]
|-
| Ministre|| align="center" | [[Ben Quo]]
|-  
|-  
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre de la Culture et de l'Éducation]] du [[gouvernement Sanosuke]]
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre de la Culture et de l'Éducation]] du [[gouvernement Sanosuke]]
Ligne 55 : Ligne 63 :
| Prédécesseur|| align="center" | [[Ben Quo]]
| Prédécesseur|| align="center" | [[Ben Quo]]
|-
|-
| Successeur|| align="center" | '''En Fonction'''  
| Successeur|| align="center" | ''En Fonction''  
|-
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:DrapeauBDS.gif|22px]] [[Gouverneur]] du [[Bassin de Simland]]
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:DrapeauBDS.gif|22px]] [[Gouverneur]] du [[Bassin de Simland]]
|-
|-
| Durée du poste|| align="center" | Depuis le 8 septembre 2008
| Durée du poste|| align="center" | Depuis juillet 2004
|-
|-
| Prédécesseur|| align="center" | [[Gailu]]
| Prédécesseur|| align="center" | ''Nouveau Poste''
|-
|-
| Successeur|| align="center" | '''En fonction'''
| Successeur|| align="center" | ''En Fonction''
|-
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" | [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Maire de Simland]]
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" | [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Maire de Simland]]
Ligne 104 : Ligne 112 :
Il se consacrera alors uniquement à la mise à jour de la Carte des villes, à son entreprise NEXUS et à sa ville Genesis qu'il n'aura jamais quitté.
Il se consacrera alors uniquement à la mise à jour de la Carte des villes, à son entreprise NEXUS et à sa ville Genesis qu'il n'aura jamais quitté.


Durant les [[Elections présidentielles d'Avril 2008|élections d'avril 2008]], il retrouvera un poste de journaliste intervieweur grâce son émission fétiche, le Nose to Nose qu'il présente alors sur CanalSims.
Durant les [[Elections présidentielles d'Avril 2008|élections d'avril 2008]], il retrouvera un poste de journaliste intervieweur grâce son émission fétiche, le Nose to Nose qu'il présente alors sur [[CanalSims]].


==Carrière Politique==
==Carrière Politique==
686

modifications