Aller au contenu

« Giant Bay » : différence entre les versions

1 octet enlevé ,  7 janvier 2010
m
Ligne 46 : Ligne 46 :
|-------------
|-------------
| style="background: #a0a0a0;" height="25" | '''POPULATION TOTALE DE SAINT-JEAN-LE-DUC'''|| '''463.211''' || '''Duc SGJason'''
| style="background: #a0a0a0;" height="25" | '''POPULATION TOTALE DE SAINT-JEAN-LE-DUC'''|| '''463.211''' || '''Duc SGJason'''
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''ZONE ANGLOPHONE'''||  '''277.073''' || '''--'''
|-------------
|Sir-Charles-City || 181.071 || Fanôt Kasaoui (PCC)
|-------------
|Black City || 71.033 || Ivan Toul ([[PLDS]])
|-------------
|Sir-Charles-East || 24.969 || Olivier Stars ([[PSS]])
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''ZONE FRANCOPHONE'''||  '''150.247''' || '''--'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''ZONE FRANCOPHONE'''||  '''150.247''' || '''--'''
Ligne 56 : Ligne 64 :
|-------------
|-------------
|[[Communauté des Villages de Saint-Jean-le-Duc]] || 8.049 || Manic Dubois (PTJ)
|[[Communauté des Villages de Saint-Jean-le-Duc]] || 8.049 || Manic Dubois (PTJ)
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''ZONE ANGLOPHONE'''||  '''277.073''' || '''--'''
|-------------
|Sir-Charles-City || 181.071 || Fanôt Kasaoui (PCC)
|-------------
|Black City || 71.033 || Ivan Toul ([[PLDS]])
|-------------
|Sir-Charles-East || 24.969 || Olivier Stars ([[PSS]])
|-------------
|-------------
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''ZONE HISPANNIQUE'''||  '''16.376 ''' || '''--'''
| style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''ZONE HISPANNIQUE'''||  '''16.376 ''' || '''--'''
Ligne 69 : Ligne 69 :
|Grands Lacs City || 16.376 || Hernando Pérégrat ([[PLDS]])
|Grands Lacs City || 16.376 || Hernando Pérégrat ([[PLDS]])
|}
|}


===Autres données===
===Autres données===
1 797

modifications