Aller au contenu

« Gouvernement Djay (2010) » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 36 : Ligne 36 :
| [[Ministre de l'Économie]] || [[Khrystof]] || [[SE]]
| [[Ministre de l'Économie]] || [[Khrystof]] || [[SE]]
|-
|-
| Ministre des Affaires Internes || [[Tonio36]] || [[SE]]
| [[Ministre de la Défense et de l'Intérieur|Ministre des Affaires Internes]] || [[Tonio36]] || [[SE]]
|-
|-
| Ministre des Transports, de l'Équipement et de la Ville || [[Mael]] || [[SE]]
| [[Ministre des Transports et de l'Équipement|Ministre des Transports, de l'Équipement et de la Ville]] || [[Mael]] || [[SE]]
|}
|}


482

modifications