« Columbia » : différence entre les versions

259 octets ajoutés ,  11 janvier 2011
Ligne 125 : Ligne 125 :


===Climat===
===Climat===
On parle de climat au pluriel aux Grands Lacs tant il est différent d'une région à l'autre : si on peut le qualifier de manière globale de continental, il sera considéré comme sec au sud de l'Etat, normal à humide au nord, océanique froid dans la région de [[Giant Bay]] et carrément de type méditerranéen froid sur les rives sud-ouest du [[Grand Lac Salé]].
On parle de climat au pluriel aux Grands Lacs tant il est différent d'une région à l'autre : si on peut le qualifier de manière globale de continental, il sera considéré comme sec au sud de l'Etat, normal à humide au nord, océanique froid dans la région de [[Giant Bay]] et carrément de type méditerranéen froid sur les rives sud-ouest du [[Grand Lac Salé]].Les hivers sont en général frais et secs hormis dans le sud-est de l'Etat qui voit les précipitations pluvieuses et neigeuses les plus importantes de la région; les étés sont secs et particulièrement chauds dans la région de [[Los Antarès]].
Pour les données ci-dessous, c'est le climat continental normal qui a été retenu puisqu'il est le climat le plus représentatif de l'Etat.
Pour les données ci-dessous, c'est le climat continental normal qui a été retenu puisqu'il est le climat le plus représentatif de l'Etat.


Ligne 141 : Ligne 141 :
|-
|-
!style="text-align:left"|Températures minimales moyennes (°C)
!style="text-align:left"|Températures minimales moyennes (°C)
|style="background:#d0ebdb"|2,1
|style="background:#d0ebdb"|1,8
|style="background:#fbffd5"|3
|style="background:#fbffd5"|2,5
|style="background:#fcfbc6"|5,5
|style="background:#fcfbc6"|3,9
|style="background:#fdfac1"|7,6
|style="background:#fdfac1"|5,9
|style="background:#fdf2a4"|9,9
|style="background:#fdf2a4"|7,3
|style="background:#fae98a"|11,1
|style="background:#fae98a"|9,7
|style="background:#f6dc61"|12,2
|style="background:#f6dc61"|11,0
|style="background:#f9e47c"|11,5
|style="background:#f9e47c"|12,1
|style="background:#fbed97"|9,2
|style="background:#fbed97"|9,7
|style="background:#fef7b7"|6,6
|style="background:#fef7b7"|7,6
|style="background:#fcfccb"|3,3
|style="background:#fcfccb"|4,3
|style="background:#dff2d9"|2,9
|style="background:#dff2d9"|1,8
|style="background:#fdfac1"|7,1
|style="background:#fdfac1"|6,5
|-
|-
!style="text-align:left"|Températures moyennes (°C)
!style="text-align:left"|Températures moyennes (°C)
|style="background:#fbfed0"|5,4
|style="background:#fbfed0"|4,0
|style="background:#fdfac1"|6,5
|style="background:#fdfac1"|6,2
|style="background:#fdf2a4"|9,1
|style="background:#fdf2a4"|8,4
|style="background:#fae98a"|11,4
|style="background:#fae98a"|10,8
|style="background:#f6dc61"|14,4
|style="background:#f6dc61"|12,3
|style="background:#f2cf39"|19,4
|style="background:#f2cf39"|15,1
|style="background:#edb722"|21,3
|style="background:#edb722"|17,0
|style="background:#f1ca2b"|20,9
|style="background:#f1ca2b"|16,9
|style="background:#f2cf39"|18,8
|style="background:#f2cf39"|11,7
|style="background:#f6dc61"|14,9
|style="background:#f6dc61"|11,6
|style="background:#fef7b7"|10,1
|style="background:#fef7b7"|7,8
|style="background:#fcfccb"|6,1
|style="background:#fcfccb"|4,8
|style="background:#fae98a"|13,2
|style="background:#fae98a"|10,8
|-
|-
!style="text-align:left"|Températures maximales moyennes (°C)
!style="text-align:left"|Températures maximales moyennes (°C)
|style="background:#fdfac1"|6,9
|style="background:#fdfac1"|6,1
|style="background:#fdf2a4"|11
|style="background:#fdf2a4"|9,8
|style="background:#f7e06e"|13,9
|style="background:#f7e06e"|12,9
|style="background:#f3d347"|17,7
|style="background:#f3d347"|15,6
|style="background:#efc324"|19
|style="background:#efc324"|17,3
|style="background:#e6961b"|25,5
|style="background:#e6961b"|20,5
|style="background:#e28017"|29,9
|style="background:#e28017"|22,9
|style="background:#e48b19"|23,7
|style="background:#e48b19"|21,7
|style="background:#f1ca2b"|19
|style="background:#f1ca2b"|19,4
|style="background:#f6dc61"|16,3
|style="background:#f6dc61"|15,5
|style="background:#fbed97"|12,8
|style="background:#fbed97"|11,3
|style="background:#fef7b7"|8
|style="background:#fef7b7"|7,7
|style="background:#f5d754"|17
|style="background:#f5d754"|15,1
|-
|-
!style="text-align:left"|Précipitations mensuelles moyennes (mm)
!style="text-align:left"|Précipitations mensuelles moyennes (mm)
18 520

modifications