« Middle West » : différence entre les versions

11 octets ajoutés ,  20 janvier 2011
Ligne 79 : Ligne 79 :
|-
|-
!style="text-align:left"|Températures moyennes (°C)
!style="text-align:left"|Températures moyennes (°C)
|style="background:#fbfed0"|4,0
|style="background:#fbfed0"|-17,6
|style="background:#fdfac1"|6,2
|style="background:#fdfac1"|-14,7
|style="background:#fdf2a4"|8,4
|style="background:#fdf2a4"|-12,7
|style="background:#fae98a"|10,8
|style="background:#fae98a"|-10,0
|style="background:#f6dc61"|12,3
|style="background:#f6dc61"|-7,4
|style="background:#f2cf39"|15,1
|style="background:#f2cf39"|-3,5
|style="background:#edb722"|17,0
|style="background:#edb722"|-1,7
|style="background:#f1ca2b"|16,9
|style="background:#f1ca2b"|-0,6
|style="background:#f2cf39"|11,7
|style="background:#f2cf39"|-4,4
|style="background:#f6dc61"|11,6
|style="background:#f6dc61"|-9,3
|style="background:#fef7b7"|7,8
|style="background:#fef7b7"|-13,5
|style="background:#fcfccb"|4,8
|style="background:#fcfccb"|-17,6
|style="background:#fae98a"|10,8
|style="background:#fae98a"|-9,3
|-
|-
!style="text-align:left"|Températures maximales moyennes (°C)
!style="text-align:left"|Températures maximales moyennes (°C)
18 520

modifications