Aller au contenu

« Réseau de bus urbain d'Orema » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
'''Ligne 1'''
'''Ligne 1'''
{{BS-table}}  
{{BS-table}}  
{{BS|type=GARTdbt|description=Palettes RER|correspondance= |}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''La Soie'''|correspondance= |}}
{{BS|type=GARE|description=Gare du Nord 1/2/3|correspondance=[[Image:CFSlogo.gif|40px]]|}}
{{BS|type=GARE|description=ZAC La Soie|correspondance=|}}
{{BS|type=Hdroite|description=Gare du Nord 4/5|correspondance=[[Image:CFSlogo.gif|40px]]|}}
{{BS|type=GARE|description=Vaux Gendarmerie|correspondance=|}}
{{BS|type=Hgauche|description=Bibliothèque|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Avenue d'Elbartoz|correspondance=|}}
{{BS|type=Hdroite|description=Bellevue Lelex|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Gare du Nord|correspondance=|}}
{{BS|type=Hgauche|description=Venoge Rond-Point|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Promenade Lumière|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Bellevue Pont-neuf|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Bron Hôpital|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Nouvelle Ville|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Bron Cycle|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Neustadt Esplanade|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Bron Collège|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description=Neustadt RER|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Musée des Arts'''|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}




[[Catégorie:Orema]]
[[Catégorie:Orema]]
5 006

modifications