Aller au contenu

« Comores (Etat) » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 34 : Ligne 34 :
|<font color=#3e6cee>'''Densité'''</font color> || align="center" | 240,83 hab. au km²
|<font color=#3e6cee>'''Densité'''</font color> || align="center" | 240,83 hab. au km²
|-
|-
|<font color=#3e6cee>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Sun City]] / [[Nova Helvetica]] / [[Heiwashima-shi]]
|<font color=#3e6cee>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Sun City]] / [[Nova Helvetica]]
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #e0e142; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation géographique'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #e0e142; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation géographique'''</font size>
304

modifications