Aller au contenu

« Westfield International Seaport » : différence entre les versions

m
aucun résumé des modifications
m (Mise en page)
mAucun résumé des modifications
Ligne 10 : Ligne 10 :
|-
|-
| Pays || align="center" | [[Simland]] [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]
| Pays || align="center" | [[Simland]] [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]
|-
| Région || align="center" |[[Grand Pacifique]] [[Image:Drapeaugrandpacifique3.jpg|30px]]
|-
|-
| État || align="center" | [[Simland Méridional]] [[Image:Drapeaudavecoie.JPG|30px]]
| État || align="center" | [[Simland Méridional]] [[Image:Drapeaudavecoie.JPG|30px]]
|-
|-
| Comté || align="center" | [[West State County]] [[Image:800px-Flag of New York.svg.gif|30px]]
| Comté || align="center" | [[West State County]] [[Image:Drapeau Westfield.jpg|30px]]
|-
|-
| Ville || align="center" | [[Westfield]]
| Ville || align="center" | [[Westfield]]
Ligne 91 : Ligne 89 :
[[Catégorie:Westfield]]
[[Catégorie:Westfield]]
[[Catégorie:Simland Méridional]]
[[Catégorie:Simland Méridional]]
[[Catégorie:Grand Pacifique]]
[[Catégorie:Port]]
[[Catégorie:Port]]
[[Catégorie:Transports]]
[[Catégorie:Transports]]
1 388

modifications