Aller au contenu

« Génésie » : différence entre les versions

10 octets ajoutés ,  17 mars 2012
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 30 : Ligne 30 :
|<font color=#8FCF3C>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Génésien,<br /> Génésienne''
|<font color=#8FCF3C>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Génésien,<br /> Génésienne''
|-
|-
|<font color=#8FCF3C>'''Population'''</font color> || align="center" | 5 247 468
|<font color=#8FCF3C>'''Population'''</font color> || align="center" | 11 677 338
|-
|-
|<font color=#8FCF3C>'''Superficie'''</font color> || align="center" | 523.000km²
|<font color=#8FCF3C>'''Superficie'''</font color> || align="center" | 523.000km²
|-
|-
|<font color=#8FCF3C>'''Densité'''</font color> || align="center" | 41,3 hab. au km²
|<font color=#8FCF3C>'''Densité Moyenne'''</font color> || align="center" | 22.33 hab. au km²
|-
|-
|<font color=#8FCF3C>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Saint-Laurent]]<br>[[Quatre-Vingts]]<br>[[Junetown]]<br>[[Guggisberg]]<br>[[Sonoma]]<br>
|<font color=#8FCF3C>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Saint-Laurent]]<br>[[Quatre-Vingts]]<br>[[Junetown]]<br>[[Guggisberg]]<br>[[Sonoma]]<br>
3 146

modifications