|
|
| Ligne 66 : |
Ligne 66 : |
| <br> | | <br> |
|
| |
|
| === La Fierté RER <> Place Lumière === | | === --- === |
| {{BS-table}}
| |
| {{BS|type=GARPdbt|description='''Maison des médias''' ¹|correspondance=T1 - 21|}}
| |
| {{BS|type=GARP|description=Sainte-Clotilde ¹|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GAREdbt|description='''La Fierté RER'''|correspondance=4|}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Jean Venel|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Promenade Luçon|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Collège J.J. Rousseau|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Bois de la Fierté|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARE|description=Promenade du Buron|correspondance=|}}
| |
| {{BS|type=GARTfin|description='''Place Lumière'''|correspondance=T1 - 21|}}
| |
| {{BS-table-fin}}
| |
| <br> | | <br> |
|
| |
|