« Réseau i - Transducs » : différence entre les versions

17 769 octets ajoutés ,  5 février 2013
m
aucun résumé des modifications
m (Lignes interurbaines Transducs déplacé vers Réseau b interurbain - Transducs)
mAucun résumé des modifications
 
(22 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
== Secteur 24x ==
{| class="wikitable" width="30%" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;"
 
| colspan="2" align="center" |[[Image:Transducs_reseau_i.gif|250px]]
'''240''' : '''Gorgins''', Gare Routière <> '''Le Pont''', Eglise
|+ '''TRANSDUCS'''
|+ Transports dans la région de Beaumont-les-Ducs
! colspan="2" | Réseau i
|-
| Type de réseau || align="center" | Routier
|-
| Nombre de lignes || align="center" | 2 lignes
|-
| colspan="2" align="center" | [[Transducs|Revenir à Transducs]]<br>
|-
|}
<br>
== Lignes 0xx ==
Ces lignes partent de Beaumont-les-Ducs vers sa proche banlieue.<br><br>
<br><br>
== Secteur 1 ==
Ce secteur couvre la proche banlieue de Beaumont-les-Ducs.<br><br>
<br><br>
== Secteur 2 ==
Ce secteur couvre St-Julien et ses environs.<br><br>
'''210''' : '''St-Julien''', Porte du Nord <> '''St-Julien''', Petits-Champs
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''St-Julien''', Porte du Nord|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Rue de Pré-Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Rue du Vieux-Moulin|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Place de la Gare (Entrée Est)|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Rue des Maliches|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Chemin de la Chèvre|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Vieux-Canal|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Canal des Rois|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', STEA|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Rue de la Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Ecole du Cimetière|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''St-Julien''', Petits-Champs|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''212''' : '''St-Julien''', Gare <> '''Garges''', Gare
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''St-Julien''', Gare (Entrée Sud)|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Place de la Gare (Entrée Est)|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Porte du Nord|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Archamps''', Route St-Julien|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Maconet''', Ecole|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Ecole Pestalozzi|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Rue centrale|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Esplanade|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Garges''', Gare|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''213''' : '''St-Julien''', Gare <> '''Montricher''', Marché
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''St-Julien''', Gare (Entrée Sud)|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Canal des Rois|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Causapscal''', Route de St-Julien|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Sayabec'''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Montricher''', Marché|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''214''' : '''Montricher''', Marché <> '''Altoona''', Gare
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Montricher''', Marché|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Montricher''', Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Montricher''', Rue du Chemin de fer|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Gramby''', Village|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Gramby''', Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Altoona''', Rue du Marché|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Altoona''', Route de Gramby|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Altoona''', Gare|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
'''215''' : '''St-Julien''', Gare <> '''Altoona''', Gare
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''St-Julien''', Gare (Entrée Sud)|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Place de la Gare (Entrée Est)|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Porte du Nord|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Dunham'''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Altoona''', Route de Dunham|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Altoona''', Grand Virage|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Altoona''', Halte ferroviaire|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Altoona''', Rue du Marché|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Altoona''', Gare|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''220''' : '''Garges''', Gare <> '''Archamps''', Place de la Mairie
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Garges''', Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Esplanade|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Rue centrale|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Ecole Pestalozzi|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Laveque''', Mairie|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Laveque''', Jonction|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Maconet''', Ecole|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Archamps''', Hôpital|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Archamps''', Place de la Mairie|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''221''' : '''Garges''', Gare <> '''Garges''', Mayet
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Garges''', Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Esplanade|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Rue César|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', C.F.-Ramuz|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Esplanade|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Rue centrale|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Rue R.Dufy|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Ecole Pestalozzi|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Chemin des Prunes|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Garges''', Mayet|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''222''' : '''Garges''', Gare <> '''Garges''', Bellevue
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Garges''', Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Esplanade|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Rue centrale|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Route de Bellevue|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Gare-Sud|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Floreyres|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Garges''', Colline|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Garges''', Bellevue|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br><br>
== Secteur 3 ==
Ce secteur couvre Wallendorf et ses environs.<br><br>
<br><br>
== Secteur 4 ==
Ces secteur couvre Gorgins et ses environs.<br><br>
'''410''' : '''Gorgins''', Gare Routière <> '''Le Pont''', Eglise
{{BS-table}}  
{{BS-table}}  
{{BS|type=GARTdbt|description='''Gorgins''', Gare Routière|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Gorgins''', Gare Routière|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Gorgins, Grande Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Gorgins, Grande Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Dayonne, Place de la Mairie|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Dayonne, Hôpital|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Aubonne, Avenue Kamprad|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Aubonne, Avenue Kamprad|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Aubonne, Boulevard Mulliez|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Aubonne, Boulevard Mulliez|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Aubonne, Grand Parking|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Espardille, Place Centrale|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Espardille, Place Centrale|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Trois-Chèvres, Promenade Potins|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Trois-Chèvres, Chez Jacques|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Thoiras, Hôpital|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Thoiras, Hôpital|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Thoiras, Ecole|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Thoiras, Ecole|correspondance=|}}
Ligne 16 : Ligne 145 :
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}
<br>
<br>
'''241''' : '''Thoiras''', Gare TVT <> '''Gorgins''', Gare Routière
'''411''' : '''Thoiras''', Gare TVT <> '''Gorgins''', Gare Routière
{{BS-table}}  
{{BS-table}}  
{{BS|type=GARTdbt|description='''Thoiras''', Gare TVT|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Thoiras''', Gare TVT|correspondance=|}}
Ligne 28 : Ligne 157 :
{{BS|type=GARTfin|description='''Gorgins''', Gare Routière|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Gorgins''', Gare Routière|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''412''' : '''Gorgins''', Gare Routière <> '''Essert-sous-Baulmes''', Village
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Gorgins''', Gare Routière|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Rances-sous-Gorgins|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Baulmes, Six-Fontaines|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Baulmes, Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Baulmes, Route des Hameaux|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Essert-sous-Baulmes, Eglise|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Essert-sous-Baulmes, Croisée|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Essert-sous-Baulmes''', Village|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''421''' : '''Baulmes''', Gare <> '''Sergy''', Poste
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Baulmes''', Gare |correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Baulmes, Route des Hameaux|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Essert-sous-Baulmes, Croisée|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Essert-sous-Baulmes, Eglise|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Clos des Ponts|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Champvent|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Malougne|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Sergy, Industries|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Sergy, Champs-Noir|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Sergy, Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Sergy''', Poste|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''422''' : '''Baulmes''', Gare <> '''La Gouille-à-Bot''', Gare
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Baulmes''', Gare |correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Baulmes, Route des Hameaux|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Essert-sous-Baulmes, Croisée|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Essert-sous-Baulmes, Eglise|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Clos des Ponts|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Champvent|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Malougne|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Valagne|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=La Gouille-à-Bot, Camping|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=La Gouille-à-Bot, Village|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=La Gouille-à-Bot, Route du Cuit|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=La Gouille-à-Bot, Chemin de la Plage|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''La Gouille-à-Bot''', Gare|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br><br>
== Secteur 5 ==
Ce secteur couvre Soney et ses environs.<br><br>
<br><br>
== Secteur 6 ==
Ce secteur couvre Val d'Haon et ses environs.<br><br>
'''601''' : '''Val d'Haon''', Gare <> '''Val d'Haon''', Port
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Val d'Haon''', Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Hôpital|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Boulevard Hochet|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Route du Vieux-Port|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Chemin de la Boucle|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Val d'Haon''', Port|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''602''' : '''Val d'Haon''', Gare <> '''Val d'Haon''', Gambetta
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Val d'Haon''', Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Hôpital|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Gare des Vapeurs|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Rue des Soins|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Chemin du Soleil|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Route du Vieux-Port|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Charles Henri|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Chemin de la Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Route de l'Orbe|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Val d'Haon''', Gambetta|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''603''' : '''Val d'Haon''', Gare <> '''Avichy''', Commerces
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Val d'Haon''', Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Hôpital|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Chemin de la Jetée|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Chemin du Prince William|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Chemin des Pécheurs |correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Rue de la Marée|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Quai William|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Gare du Port|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Quai d'Avichy|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Avichy''', Sous-Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Avichy''', Rue des Quais|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Avichy''', Commerces|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''611''' : '''Val d'Haon''', Gare <> '''Orbe''', Château d'eau
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Val d'Haon''', Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Hôpital|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Route de l'Orbe|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', En Chamard|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Chamard''', Route de l'Orbe|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Chamard''', Industries|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Orbe''', Village|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Orbe''', Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Orbe''', AIT|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Orbe''', Dépôt VHS|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Orbe''', Château d'eau|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''613''' : '''Val d'Haon''', Gare <> '''Pitas''', Porte du Nord
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Val d'Haon''', Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Hôpital|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Chemin de la Jetée|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Quai William|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Gare du Port|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Avichy''', Gare du Pont|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', SIE|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Jean-Vicolet|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Pitas''', Porte du Nord|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''620''' : '''Pitas''', Porte du Nord <> '''Pitas''', Gare : '''Tramway de Pitas'''
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Pitas''', Porte du Nord|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Place Jean-Vicolet|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Mairie|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Place Garbi|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Place du Sud|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Place du Tramway|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Pitas''', Gare|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''621''' : '''Pitas''', Porte du Nord <> '''Pitas''', Pointe des Plages
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Pitas''', Porte du Nord|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', P+R Hôpital|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Rue des Urgences|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Rue de la Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Gare|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Rue du Péage|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Place du Tramway|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Rue des Anciennes-Forges|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Place Garbi|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Route de l'Ouest|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Place du Sud|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Pitas''', Pointe des Plages|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
'''622''' : '''Pitas''', Porte du Nord <> '''Pitas''', Gare
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Pitas''', Porte du Nord|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Rue des Parkings|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Place Jean-Vicolet|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Rue de l'Hôpital|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Mairie|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Rue de l'Ancienne-Poste|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Rue du Péage|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Pitas''', Gare|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br><br>
== Secteur 7 ==
Ce secteur couvre Gineya et ses environs.<br><br>
<br><br>
== Secteur 8 ==
<br><br>
== Lignes 9xx | Cars régionaux ==
Ces lignes desservent des lieux dépassant les frontières de l'agglomération.<br><br>
'''979''' : '''Beaumont-les-ducs''', Gare Routière <> '''Gelbenstein''', Gare Routière<br>
<small>Ouverture le 1<sup>er</sup> janvier 2013</small><br>
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''[[Beaumont-les-ducs]]''', Gare Routière|correspondance=|}}
{{BS|type=HALT|description='''Beaumont-les-ducs''', Porte de Wassy|correspondance=|}}
{{BS|type=HALT|description='''Longirod''', Parc des Rapilles|correspondance=|}}
{{BS|type=HALT|description='''La Ferté''', Route Express|correspondance=|}}
{{BS|type=HALT|description='''Lanwy''', Pont-Vert|correspondance=|}}
{{BS|type=HALT|description='''Païrous''', Repos|correspondance=|}}
{{BS|type=HALT|description='''Tandel''', Place / '''Tandel''', Château d'eau|correspondance=|}}
{{BS|type=VOIE|description=|correspondance=|}}
{{BS|type=VOIE|description=|correspondance=|}}
{{BS|type=VOIE|description=|correspondance=|}}
{{BS|type=HALT|description='''Gelbenstein''', Bankvertiel|correspondance=|}}
{{BS|type=HALT|description='''Gelbenstein''', Rembrandt Theater - Castalia|correspondance=Ligne 1 - Réseau du Zouid Platt, Ligne 1 - Tramway|}}
{{BS|type=HALT|description='''Gelbenstein''', Palais Impérial|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''[[Gelbenstein]]''', Gare Routière|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br><br>
{{Transports de la région de Beaumont-les-Ducs}}
[[Catégorie:Beaumont-les-ducs]]
5 006

modifications