« Tarbonne » : différence entre les versions

380 octets enlevés ,  6 avril 2014
m
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
 
(22 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Modèle:Archives_MD}}
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="4">'''Tarbonne'''<br/> <font size="1">''Le Sud Authentique''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #ffffff" | <font size="4">'''Tarbonne'''<br/> <font size="1">''Le Sud Authentique''</font size>
|-
|-
| colspan="2" align="center" | [[Image:Logo mairietarbonne.png|300px|logo de la mairie]]  
| colspan="2" align="center" | [[Fichier:LC LOGO-sans.jpg|300px|logo de la mairie]]  
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration'''
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]]
| <font color=#801818>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]]
|-  
|-  
| <font color=#0377f9>'''État'''</font color> || align="center" | [[Simland Méridional]] [[Image:Drapeaudavecoie.JPG|25px]]
| <font color=#801818>'''État'''</font color> || align="center" | [[Méridionie]] [[Fichier:Drapeau-Empire-Méridional.png|25px]]
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Département'''</font color> || align="center" | [[Psylone]] [[Image:DrapeauRegionPsyloneSD.png|20px]] (chef-lieu)
| <font color=#801818>'''Comté'''</font color> || align="center" | [[Psylone]] [[Image:DrapeauRegionPsyloneSD.png|20px]] (chef-lieu)
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Arrondissement'''</font color> || align="center" | '''Tarbonne''' (chef-lieu)
| <font color=#801818>'''Code postal'''</font color> || align="center" | 08000
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Cantons'''</font color> || align="center" | '''Tarbonne''' (chef-lieu de six cantons)
| <font color=#801818>'''Langue(s) reconnues(s)'''</font color> || align="center" | Français
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Code postal'''</font color> || align="center" | 81000
| <font color=#801818>'''Maire'''</font color> || align="center" | Max Kelowna - [[UDL]] ([[Roxboro]])
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Langue(s) reconnues(s)'''</font color> || align="center" | Français - Anglais
| <font color=#801818>'''Intercommunalité'''</font color> || align="center" | '''Tarbonne Coeur de Psylone'''
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Maire'''</font color> || align="center" | Max Kelowna - [[UDL]] ([[Roxboro]])
|<font color=#801818>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" | [[Lilianport]],QN - '''Saguenay,QC (CAN)'''
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Intercommunalité'''</font color> || align="center" | '''Tarbonne Métropole'''
| <font color=#801818>'''Site web'''</font color> || align="center" | [http://www.simland.eu/forum/viewtopic.php?t=13619 Topic de la ville]
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" | [[Lilianport]],QN - '''Saguenay,QC (CAN)'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
| <font color=#0377f9>'''Site web'''</font color> || align="center" | [http://www.simland.eu/forum/viewtopic.php?t=13619 Topic de la ville]
|<font color=#801818>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''50.078''' hab.
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|<font color=#801818>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''86.127''' hab.
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''98.877''' hab.
|<font color=#801818>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''1832,3''' hab. au km²
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''153.900''' hab.
|<font color=#801818>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''tarbonnois''', '''tarbonnoise'''
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''3617,9''' hab. au km²
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size>
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''tarbonnois''', '''tarbonnoise'''
|<font color=#801818>'''Budget 2012'''</font color> || align="center" | '''12.550.000'''  
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size>
|<font color=#801818>'''PIB'''</font color> || align="center" | '''28.500''' net/hab.
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Budget 2012'''</font color> || align="center" | '''12.550.000'''  
|<font color=#801818>'''Taux de chômage'''</font color> || align="center" | '''4,0%'''
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''PIB'''</font color> || align="center" | '''28.500''' net/hab.
|<font color=#801818>'''Université'''</font color> || align="center" | '''Université du Psylone''' - 5.000 étudiants
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Taux de chômage'''</font color> || align="center" | '''4,0%'''
|<font color=#801818>'''Aéroport'''</font color>|| align="center" | [[Aéroport de Tarbonne - Coeur de Psylone]]
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Université'''</font color> || align="center" | '''Université du Psylone''' - 17.000 étudiants
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''</font size>
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Aéroport'''</font color>|| align="center" | [[Aeroport de Tarbonne - Rocheuses Meridionales]]
|<font color=#801818>'''Altitude'''</font color> || align="center" | '''350''' mètres
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #2c2d8a; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''</font size>
|<font color=#801818>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''27,33''' km²
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Altitude'''</font color> || align="center" | '''350''' mètres
|<font color=#801818>'''Localisation'''</font color> || align="center" |  
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''27,33''' km²
! colspan="2" align="center" |[[Fichier:Positiondetarbonneenmeridionie.png|300px]]
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Localisation'''</font color> || align="center" |
! colspan="2" align="center" |[[Fichier:Tarbonne, Psylone-1362228451.png|300px]]
|-
! colspan="2" align="center" |[[Fichier:DépartementsSDzpsylonetarbonne.jpg|300px]]
|-
! colspan="2" align="center" |[[Fichier:Psylone-1344252849.png|300px]]
|}
|}


[[Tarbonne]] est une commune simlandaise située dans le département du [[Psylone]] dont elle est le chef-lieu depuis 1880, dans l'Etat du [[Simland Méridional]]. <br>
''page en cours de réaménagement''
 
[[Tarbonne]] est une commune simlandaise située dans le département du [[Psylone]] dont elle est le chef-lieu depuis 1880, dans l'Etat de la [[Méridionie]]. <br>
Autrefois de forte tradition industrielle, [[Tarbonne]] essaie aujourd’hui de diversifier ses activités, notamment dans l’aéronautique et les technologies de pointe autour des différentes zones d’activités qui se multiplient ; la récente mise en valeur de la gastronomie tarbonnoise  et d’autres spécialités régionales montre également une volonté de développer l’industrie agroalimentaire justifiant ainsi son surnom de « ville-marché ». <br>  
Autrefois de forte tradition industrielle, [[Tarbonne]] essaie aujourd’hui de diversifier ses activités, notamment dans l’aéronautique et les technologies de pointe autour des différentes zones d’activités qui se multiplient ; la récente mise en valeur de la gastronomie tarbonnoise  et d’autres spécialités régionales montre également une volonté de développer l’industrie agroalimentaire justifiant ainsi son surnom de « ville-marché ». <br>  
Elle bénéficie d'une situation privilégiée aux pieds des '''Rocheuses Méridionales''' et des stations de sports d'hiver environnantes qui font de [[Tarbonne]] un carrefour touristique et économique incontournable de cette partie de la région. <br>
Elle bénéficie d'une situation privilégiée aux pieds des '''Rocheuses Méridionales''' et des stations de sports d'hiver environnantes qui font de [[Tarbonne]] un carrefour touristique et économique incontournable de cette partie de la région. <br>
Avec 150 000 habitants c'est la neuvième agglomération de la région.
Avec près de 90.000 habitants c'est l'une des plus petites agglomérations de la région.


''page en cours de réaménagement''
''page en cours de réaménagement''
Ligne 74 : Ligne 75 :
==Géographie==
==Géographie==
=== Situation ===
=== Situation ===
[[Tarbonne]] se situe à l'extrême sud du département du [[Psylone]], frontalière avec le comté du [[West State County]], à 100 kms au nord d'[[Arrandale]], 210 kms de la capitale régionale [[Lostande Flor]], et 620 kms d'[[Utopia]], capitale du [[Simland]]; sa situation de basse montagne la place à une altitude moyenne de 350 mètres, au coeur du '''Parc Naturel Régional des Rocheuses''', à l'embouchure du '''lac Oméga''', sur la rive gauche de la '''rivière Psylone'''.
[[Tarbonne]] se situe au nord du comté du [[Psylone]], à 250 kms au nord d'[[Arrandale]], 360 kms de la capitale d'Etat [[Westfield]], et 770 kms d'[[Utopia]], capitale du [[Simland]]; sa situation de basse montagne la place à une altitude moyenne de 350 mètres, aux pieds des plus hauts sommets psyloniens, sur la rive nord de la '''rivière Psylone''' et à l'embouchure du '''lac Psylone'''.


[[Image:TARBONNEetlepsylonedansleconomieregionale.png|450px|left|Situation régionale]] [[Fichier:Tarbonneaupsylone.png|700px|center|Situation départementale]]
[[Fichier:Positiondetarbonneenmeridionie.png|500px]]


[[Fichier:Communeslimitrophestarbonne.png|thumb|425px|'''Communes limitrophes''']]
=== Climat ===
[[Fichier:Tarbonne, Psylone-1361020013.png|250px|thumb|right|'''la région de Tarbonne l'hiver''']]
Le climat continental à influence montagnard de [[Tarbonne]] lui confère des étés très chauds ponctués de forts orages dus à la proximité des montagnes;  les hivers restent eux relativement doux et rarement pluvieux avec ceci dit  des précipitations neigeuses importantes.


=== Climat ===
Le climat continental de [[Tarbonne]] lui confère des étés très chauds ponctués de forts orages dus à la proximité des montagnes;  les hivers restant eux relativement doux et rarement pluvieux; le reste du département connait lui un climat plus tempéré avec des précipitations, notamment neigeuses en hiver plus importantes.
====Données générales====
====Données générales====
*ensoleillement : 2080 heures/an
*ensoleillement : 2080 heures/an
*pluie          : 340 mm/an
*pluie          : 370 mm/an
*neige          : 17 jours/an
*neige          : 25 jours/an
*orage          : 28 jours/an
*orage          : 35 jours/an
*brouillard    : 3 jours/an
*brouillard    : 30 jours/an


====Tableau climatologique====
====Tableau climatologique====
Ligne 418 : Ligne 419 :
*[[Psylone]]
*[[Psylone]]
*[[Simland Meridional]]
*[[Simland Meridional]]


{{VillesSD}}
{{VillesSD}}