« Thoulak » : différence entre les versions

1 116 octets enlevés ,  22 juin 2013
Ligne 254 : Ligne 254 :


====[[Fichier:Log Th 1.gif|45px]] Pluralisme====
====[[Fichier:Log Th 1.gif|45px]] Pluralisme====
 
[[Fichier:Tableau des parti th.png|thumb|right|700px]]
Le multipartisme est entièrement garanti par la Constitution – tant que le candidat adhère aux idées du social-violettisme et au culte de son glorieux Guide, le camarade La Violette.
Le multipartisme est entièrement garanti par la Constitution – tant que le candidat adhère aux idées du social-violettisme et au culte de son glorieux Guide, le camarade La Violette.


Ainsi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le [[PDVT]] n'est pas le parti unique du Thoulak et le seul de la Nomeklatura, puisque la distribution des partis dans la fonction publique est :
Ainsi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le [[PDVT]] n'est pas le parti unique du Thoulak et le seul de la Nomeklatura, puisque la distribution des partis dans la fonction publique est :
{|class="wikitable"
|-
!Logo !! Parti !! Pourcentage !! Remarque
|-
| [[Image:LogoPDVT.jpg|40px]] || [[Parti Démocratique Violettiste Thoulakien]] || <center>98,5%</center> || meilleure option si on veut une datcha personnelle
|-
| [[Image:???|20px]] || Parti Social-Démocrate de Thoulak || <center>0,7%</center> || associé au [[Parti Démocratique Violettiste Thoulakien|PDVT]]
|-
| [[Image:???|20px]] || Parti Communiste thoulakien || <center>0,3%</center> || associé au [[Parti Démocratique Violettiste Thoulakien|PDVT]]
|-
| [[Image:???|20px]] || Parti Socialiste thoulakien || <center>0,1%</center> || associé au [[Parti Démocratique Violettiste Thoulakien|PDVT]]
|-
| [[Image:???|20px]] || Parti Ouvrier || <center>0,1%</center> || associé au [[Parti Démocratique Violettiste Thoulakien|PDVT]]
|-
| [[Image:???|20px]] || Parti des Travailleurs de Thoulak || <center>0,1%</center> || associé au [[Parti Démocratique Violettiste Thoulakien|PDVT]]
|-
| [[Image:???|20px]] || Union La Violette de la Jeunesse Socialiste || <center>S/O</center> || associé au [[Parti Démocratique Violettiste Thoulakien|PDVT]] ; s'adresse aux jeunes entre 14 et 22 ans
|}


===Institutions===
===Institutions===
7 990

modifications