« Tomy Kentleprix » : différence entre les versions

411 octets ajoutés ,  9 août 2013
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 30 : Ligne 30 :
|-
|-
| Successeur|| align="center" | [[Ric]]
| Successeur|| align="center" | [[Ric]]
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre des Transports|Ministre des Transports et de l'Aménagement <br>du Territoire]] du [[Gouvernement Lews]] II
|-
| Durée du poste|| align="center" | 9 Août 2013-...
|-
| Prédécesseur|| align="center" | [[Ric]]
|-
| Successeur|| align="center" | ''Mandat en cours''
|-
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre des Affaires Etrangères]]<br> du [[Gouvernement Lews]] II
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre des Affaires Etrangères]]<br> du [[Gouvernement Lews]] II
|-
|-
| Durée du poste|| align="center" | 13 Juillet 2013-...
| Durée du poste|| align="center" | 13 Juillet 2013<br>9 Août 2013
|-
|-
| Prédécesseur|| align="center" | [[L. Angelus]]
| Prédécesseur|| align="center" | [[L. Angelus]]
|-
|-
| Successeur|| align="center" | ''Mandat en Cours''
| Successeur|| align="center" | [[John Rivers]]
|-
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre de l'Environnement et du Développement Durable]] du [[Gouvernement Maël]] III & IV
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre de l'Environnement et du Développement Durable]] du [[Gouvernement Maël]] III & IV
3 086

modifications