« Plaines de l'Avalon » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 265 : Ligne 265 :
! n° !! Nom !! Province !! Population !! n° !! Nom !! Province !! Population
! n° !! Nom !! Province !! Population !! n° !! Nom !! Province !! Population
|-
|-
| align=center | 1 ||align=left | '''[[Oulatar]]''' || [[Oulatar]] || 14.325.321 || align=center | 5 ||align=left | '''[[Aurora]]''' || [[Province des Plaines Avalonaises]] || 265.118
| align=center | 1 ||align=left | '''[[Oulatar]]''' || [[Oulatar]] || 14.325.321 || align=center | 5 ||align=left | '''[[Saint-Louis sur Avalon]]''' || [[Haut Maxisland]] || 506.336
|-
|-
| align=center | 2 ||align=left | '''[[Luisbourbonburg]]''' || [[Brenta]] || 4.904.589 || align=center | 6 || align=left | '''[[Longchamps]]''' || [[Haut Maxisland]] || 102.712
| align=center | 2 ||align=left | '''[[Luisbourbonburg]]''' || [[Brenta]] || 4.904.589 || align=center | 6 ||align=left | '''[[Aubétoile]]''' || [[Haut Maxisland]] || 300.000
|-
|-
| align=center | 3 ||align=left | '''[[Zotterveld]]''' || [[Houde]] || 911.544 || align=center | 7 ||align=left | '''<font color="#00008B">Rotsklimmen</font>''' || [[Houde]] || 77.789
| align=center | 3 ||align=left | '''[[Dayle Metropole|Dayle]] || [[Perseus]] || 2.050.283 || align=center | 7 ||align=left | '''[[Aurora]]''' || [[Province des Plaines Avalonaises|Plaines Avalonaises]] || 265.118
|-
|-
| align=center | 4 ||align=left | '''[[Saint-Louis sur Avalon]]''' || [[Haut Maxisland]] || 506.336 || align=center | 8 ||align=left | '''<font color="#00008B">Piemont Rouge</font>''' || [[Perseus]] || n.c.
| align=center | 4 ||align=left | '''[[Zotterveld]]''' || [[Houde]] || 1.406.391 || align=center | 8 ||'''<font color="#00008B">Rotsklimmen</font>''' || [[Houde]] || 77.789
|-
|-
| colspan="11" align=center style="background:#00008B;" | <font color="#ffffff">Ce tableau reprend les villes ainsi que leur aire urbaine</font>  
| colspan="11" align=center style="background:#00008B;" | <font color="#ffffff">Ce tableau reprend les villes ainsi que leur aire urbaine</font>  
Ligne 279 : Ligne 279 :
===Inspiration hollandaise===
===Inspiration hollandaise===


De part son histoire et ses origines, le [[Continental State]] a développé un style architectural très proche de celui des Pays-Bas et de la Flandre. Il se manifeste constamment par des centres villes très denses aux petites rues escarpées et à la pléthore de petites églises urbaines. Ce style est très reconnaissable.
<center>
<gallery>
Image:Styholl2.png| [[Luisbourbonburg]]
Image:ZO12.png| [[Zotterveld]]
</gallery>
</center>
===Inspiration française===
===Inspiration française===


2 341

modifications