« Soutnay » : différence entre les versions

34 octets enlevés ,  1 décembre 2007
Ligne 337 : Ligne 337 :
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Nombre d'électeur au 2nd tour en %
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Nombre d'électeur au 2nd tour en %
|-------------
|-------------
|'''[[Manic]] '''||21%||59%
|'''[[Marc Wilkinson]] '''||31%||78%
|-------------
|-------------
|'''[[Marc Wilkinson]] '''||29%||41%
|'''[[Marc Wilkinson]] '''||24%||41%
|-------------
|-------------
|'''[[Vladimir Gradan]] '''||12%||
|'''[[Vladimir Gradan]] '''||23,5%||
|-------------
|-------------
|'''[[Nicolas Mafeuille]] '''||8%||
|'''[[Charles Mignot]] '''||12,5%||
|-------------
|-------------
|'''[[Bill Dugecnec]] '''||3%||
|'''[[Bill Dugecnec]] '''||4%||
|-------------
|-------------
|'''[[Eric Beren]] '''||7%||
|'''Les 13 autres candidats'''||5%||
|-------------
|'''Les 13 autres candidats'''||20%||
|-------------
|-------------
|}
|}
2 999

modifications