« Grand Nord (état) » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 22 : Ligne 22 :
|<font color=#004040>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Lewslandais, Lewslandaises''
|<font color=#004040>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Lewslandais, Lewslandaises''
|-
|-
|<font color=#004040>'''Population'''</font color> || align="center" | 2 127 114 hab.
|<font color=#004040>'''Population'''</font color> || align="center" | 991 600 hab.
|-
|-
|<font color=#004040>'''Superficie'''</font color> || align="center" | 680 469 km²
|<font color=#004040>'''Superficie'''</font color> || align="center" | 680 469 km²
|-
|-
|<font color=#004040>'''Densité'''</font color> || align="center" | 3.12 hab./km²
|<font color=#004040>'''Densité'''</font color> || align="center" | 1.45 hab./km²
|-
|-
|<font color=#004040>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Valik]] / [[Entfernt]] / [[Harmen]] / [[Hafenburg]]
|<font color=#004040>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Valik]] / [[Entfernt]] / [[Harmen]] / [[Hafenburg]]
7 990

modifications