« Aéroport International de Belzano - Marco Farentini » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 30 : Ligne 30 :
| '''Terminaux''' || align="center" | 2
| '''Terminaux''' || align="center" | 2
|-
|-
| '''Capacité d'accueil''' || align="center" | 750.000 passagers
| '''Capacité d'accueil''' || align="center" | 750.000 passagers/an
|-
|-
| '''Passagers''' || align="center" | 55.112 (2014)
| '''Passagers''' || align="center" | 55.112 (2014)
18 520

modifications