« Coupe de la Ligue simlandaise de football 2014 » : différence entre les versions

Ligne 575 : Ligne 575 :
| 1 ||style="text-align:left"|Saint-Louis Rams - AS Port Tranquille||J1||10.11.2014||37.659   
| 1 ||style="text-align:left"|Saint-Louis Rams - AS Port Tranquille||J1||10.11.2014||37.659   
|- style="background:#e5e5e5;"
|- style="background:#e5e5e5;"
| 2 ||style="text-align:left"|KVZ Hament - Utopia IT||J1||10.11.2014||25.238  
| 2 ||style="text-align:left"|Lewsland Baren - KVZ Hament||Demi||19.11.2014||28.851 
|- style="background:#e5e5e5;"
| 3 ||style="text-align:left"|KVZ Hament - Utopia IT||J1||10.11.2014||25.238  
|- style="background:#e5e5e5;"
| 4 ||style="text-align:left"|AS Spremberg - Ckrystahal||Demi||19.11.2014||22.617 
|- style="background:#eecc99;"
|- style="background:#eecc99;"
| 3 ||style="text-align:left"|Hudson-Rétanie - KVZ Hament||J3||16.11.2014||19.444     
| 5 ||style="text-align:left"|Hudson-Rétanie - KVZ Hament||J3||16.11.2014||19.444     
|-
|-
| 4 ||style="text-align:left"|RC Carlottain - Saint-Louis Rams||J2||13.11.2014||18.140       
| 6 ||style="text-align:left"|RC Carlottain - Saint-Louis Rams||J2||13.11.2014||18.140       
|-
|-
| 5 ||style="text-align:left"|FC Aurora - Astyds Ckrystahal||J2||13.11.2014||18.126
| 7 ||style="text-align:left"|FC Aurora - Astyds Ckrystahal||J2||13.11.2014||18.126
|-
|-
| 6 ||style="text-align:left"|RC Carlottain - AS Port Tranquille||J3||16.11.2014||17.557
| 8 ||style="text-align:left"|RC Carlottain - AS Port Tranquille||J3||16.11.2014||17.557
|-
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Astyds Ckrystahal - FC Galatian||J3||16.11.2014||17.173
| 9 ||style="text-align:left"|Astyds Ckrystahal - FC Galatian||J3||16.11.2014||17.173
|-
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Utopia IT - Hudson-Rétanie||J2||13.11.2014||16.657
| 10 ||style="text-align:left"|Utopia IT - Hudson-Rétanie||J2||13.11.2014||16.657
|-
| 9 ||style="text-align:left"|FC Galatian - FC Aurora||J3||16.11.2014||16.634   
|-
| 10 ||style="text-align:left"|Astyds Ckrystahal - Aguazul Papaya||J3||16.11.2014||16.399 


|}
|}
586

modifications