TER20
| Localisation | |||||||||||||||||
| États desservis | Uluru Grandes Plaines Bassin de Simland | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||
| Exploitant | CFS | ||||||||||||||||
| Matériel roulant | AGC X 76500 | ||||||||||||||||
| Nombre de stations | 4 | ||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||
| Mise en service | 2007 | ||||||||||||||||
| Correspondances | |||||||||||||||||
| TER | 3,5,9,12,13,16,17,23 | ||||||||||||||||
| Grandes Lignes | E | ||||||||||||||||
| TGV | TGV Est-Ouest TGV Pacifique | ||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
