TER25
| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| États desservis | Grand Sud Apach Comores | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | CFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel roulant | AGC X 76500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de stations | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correspondances | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TER | 11,23,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grandes Lignes | A,C,D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGV | TGV Nord-Sud TGV Pacifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
